投資信託実績 Investment trust 2025年
2023年にiDeCoを卒業しました。
その売却資産をどのように活用していくかは、投資信託も選択肢のひとつとなります。
しかし投資信託の難しさもあります。
買値と売値のタイミングがリアルタイムでないということです。
iDeCoの売却もそうでした。
投資の仕方に関しては、各投資会社でも説明されていますが、
こちらも学習することが大事です。
少額投資で動向をみるということから始めるのも良いと思います。
まぁ、私も少額投資ではじめておりますが、現状そこで止まっています。
理由としては、楽天証券口座は2024年末に入り、ようやく年初来の評価損益最高値更新しましたが、
野村證券口座は、まだその域に達していません。
何と野村証券口座の投資信託が11月23日に投資以来の資産高値更新しました。
これでスタートラインにつけました。
2025年は、1月25日にようやく資産が拠出以来の最高値更新。
投資信託評価損益動向 評価損益最高値と最低値
楽天証券口座 | 野村證券口座 | |||
評価損益最高値 | 2025年1月25日 | +38,332円 | 2024年7月12日 | +46,015円 |
評価損益最低値 | 2024年1月5日 | +14,786円 | 2025年4月8日 | -21,467円 |
マーケットとの相関関係をみる
日付 | 日経平均 | NYダウ | 保有投資信託含益 |
3月10日 月 | 37,028.27 (+141.10) | 41,911.71 (-890.01) | ― |
3月11日 火 | 36,793.11 (-235.16) | 41,433.48 (-478.23) | +26,934 |
3月12日 水 | 38,619.09 (+25.98) | 41,350.93 (-82.55) | +21,148 |
3月13日 木 | 36,790.03 (-29.06) | 40,813.57 (-537.36) | +22,774 |
3月14日 金 | 37,053.10 (+263.07) | 41,488.19 (+674.62) | +25,203 |
3月15日 土 | — | — | +21,474 |
3月16日 日 | — | — | — |
3月17日 月 | 37,396.52 (+343.42) | 41,841.63 (+353.44) | — |
3月18日 火 | 37,845.42 (+448.90) | 41,581.31 (-260.32) | +27,123 |
3月19日 水 | 37,751.88 (-93.54) | 41,964.63 (+383.32) | +29,940 |
3月20日 木 | — | 41,953.32 (-11.31) | +27,325 |
3月21日 金 | 37,677.06 (-74.82) | 41,985.35 (+32.03) | ― |
3月22日 土 | — | — | +28,406 |
3月23日 日 | — | — | — |
3月24日 月 | 37,608.49 (-68.57) | 42,583.32 (+597.97) | — |
3月25日 火 | 37,780.54 (+172.05) | 42,587.50 (+4.18) | +29,901 |
3月26日 水 | 38,027.29 (+246.75) | 42,454.79 (-132.71) | +36,409 |
3月27日 木 | 37,799.97 (-227.32) | 42,299.70 (-155.09) | +35,748 |
3月28日 金 | 37,120.33 (-679.64) | 41,583.90 (-715.80) | +32,715 |
3月29日 土 | — | — | +32,348 |
3月30日 日 | — | — | — |
3月31日 月 | 35,617.56 (-1,502.77) | 42,001.76 (+417.86) | — |
4月1日 火 | 35,624.48 (+6.92) | 41,989.96 (-11.80) | +24,564 |
4月2日 水 | 35,725.87 (+101.39) | 42,225.32 (+235.36) | +25,374 |
4月3日 木 | 34,735.93 (-989.94) | 40,545.93 (-1,679.39) | +26,477 |
4月4日 金 | 33,780.58 (-955.35) | 38,314.86 (-2,231.07) | +24,957 |
4月5日 土 | — | — | +11,429 |
4月6日 日 | — | — | — |
4月7日 月 | 31,136.58 (-2,644.00) | 37,965.60 (-349.26) | — |
4月8日 火 | 33,012.58 (+1,876.00) | 37,645.59 (-320.01) | -982 |
4月9日 水 | 31,714.03 (-1,298.55) | 40,608.45 (+2,962.86) | +1,511 |
4月10日 木 | 34,609.00 (+2,894.97) | 39,593.66 (-1,014.79) | -4,833 |
4月11日 金 | 33,585.58 (-1,023.42) | 40,212.71 (+619.05) | +16,421 |
4月12日 土 | — | — | +4,553 |
4月13日 日 | — | — | — |
4月14日 月 | 33,982.36 (+396.78) | 40,524.79 (+312.08) | — |
4月15日 火 | 34,267.54 (+285.18) | +12,414 |
楽天証券口座 2025年4月15日
投資信託資産合計 | 62,714円 |
評価損益 | +22,714円 |
トータルリターン | +22,714円 |
特定口座
ファンド | 分配金 コース (変更) | 保有数量 | 平均取得価額 取得総額 | 基準価額 前日比 / 前月比 | 時価評価額 評価損益 | トータル リターン |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 再投資型 | 10,956口 | 18,254.84 円 20,000 円 |