2024年の株主優待取得数は、現在40です。
2024年は、高配当と株主優待の組み合わせを中心に取得していきます。
今年は種まきの年で2025年に収穫でるように目標を立てました。
NO | 到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 |
㊵ | 10月24日 | 8613 | 丸三証券 | 海苔詰合せ |
㊴ | 10月15日 | 8267 | イオン | 返金 |
㊳ | 9月12日 | 7196 | CASA | クオカード |
㊲ | 9月10日 | 2904 | 一正蒲鉾 | 自社製品 |
㊱ | 9月5日 | 2428 | ウェルネット | 「支払秘書」ポイント |
㉟ | 8月31日 | 3297 | 東武住販 | 営業エリアにゆかりのある食品 |
㉞ | 8月1日 | 5830 | いよぎんホールディングス | 愛媛県産品コース |
㉝ | 7月26日 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | ジャム詰め合わせ |
㉜ | 7月20日 | 4977 | 新田ゼラチン | 自社製品 |
㉛ | 7月20日 | 2198 | アイケイケイホールディングス | 自社製品 |
㉚ | 7月12日 | 7804 | ビーアンドピー | クオカード |
㉙ | 7月6日 | 3863 | 日本製紙 | 自社製品 |
㉘ | 7月3日 | 8591 | オリックス | カタログギフト |
㉗ | 7月3日 | 1780 | ヤマウラ | 優待品選択 |
㉖ | 7月1日 | 9831 | ヤマダホールディングス | 買物優待券 |
㉕ | 7月1日 | 5956 | トーソー | 図書カード |
㉔ | 7月1日 | 9997 | ベルーナ | 自社取扱商品選択等 |
㉓ | 7月1日 | 9980 | MRKホールディングス | 交換ポイント等 |
㉒ | 7月1日 | 4409 | 東邦化学工業 | クオカード |
㉑ | 7月1日 | 7208 | カネミツ | クオカード |
⑳ | 7月1日 | 9380 | 東海運 | クオカード |
⑲ | 7月1日 | 4678 | 秀英予備校 | クオカード |
⑱ | 7月1日 | 2928 | RIZAPグループ | 株主優待ポイント |
⑰ | 7月1日 | 8742 | 小林洋行 | 全国共通 お米券 |
⑯ | 6月28日 | 7442 | 中山福 | オリジナルカタログ |
⑮ | 6月28日 | 7939 | 研創 | クオカード |
⑭ | 6月24日 | 8267 | イオン | 特別優待 |
⑬ | 6月24日 | 9347 | 日本管財ホールディングス | ギフトカタログ |
⑫ | 6月22日 | 4929 | アジュパンコスメホールディングス | 自社製品詰め合わせ |
⑪ | 6月20日 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 優待カタログ |
⑩ | 6月13日 | 7987 | ナカバヤシ | 優待品選択 |
⑨ | 6月13日 | 7277 | TBK | クオカード |
⑧ | 6月12日 | 2599 | ジャパンフーズ | 優待品選択 |
⑦ | 6月10日 | 7883 | サンメッセ | クオカード |
⑥ | 6月3日 | 3477 | フォーライフ | 株主優待ポイント |
⑤ | 6月3日 | 8905 | イオンモール | 優待品選択 |
④ | 4月15日 | 8267 | イオン | 還付金 |
③ | 3月7日 | 4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ |
② | 3月4日 | 8095 | アステナホールディングス | 商品選択 |
① | 2月15日 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 商品選択 |
2023年の株主優待取得数は、45です。
2023年の投資スタンスも昨年から継続。 |
2020年第4四半期頃から投資の方向性を変更。これまでの株主優待から配当利回りへ。米国株も2021年に配当利回りを考慮して投資中。 とはいえ、これまであまり優待品の選別を行わず投資していたのを必要な日々の日常に使用できる優待品があれば投資していきます。 東京証券取引所は、2022年4月4日、市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3つの新しい市場区分へと再編しました。 上場基準も見直されたため、特に「プライム市場」の銘柄では株主優待廃止の動きが顕著になっています。 東証が目標としている「国内外の多様な投資者から高い支持を得られる魅力的な現物市場を提供すること」の実現なので米国市場のように配当重視年4回になれば魅力的なのですが。 優待廃止も目立っていますが、新規に優待制度を取り入れるところも多々出現してきました。 |
NO | 到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 |
㊺ | 12月27日 | 8798 | アドバンスクリエイト | ギフトカタログ |
㊹ | 12月11日 | 9831 | ヤマダホールディングス | 優待券 |
㊸ | 12月7日 | 9347. | 日本管財 | ギフトカタログ |
㊷ | 12月4日 | 1726 | ビーアールホールディングス | QUOカード |
㊶ | 11月30日 | 2114 | フジ日本精糖 | 1,000円相当の自社製品 |
㊵ | 11月24日 | 7442 | 中山福 | QUOカード |
㊴ | 11月17日 | 3190 | ホットマン | 1,000円分のJCBギフトカード |
㊳ | 10月20日 | 8613 | 丸三証券 | 海苔詰合せ(1,000円相当) |
㊲ | 10月13日 | 8267 | イオン | 返金 |
㊱ | 9月29日 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード |
㉟ | 9月11日 | 2904 | 一正蒲鉾 | PB商品 |
㉞ | 9月6日 | 8285 | 三谷産業 | ニッコー製の優待品 |
㉝ | 9月4日 | 2428 | ウェルネット | 電子マネー |
㉜ | 9月1日 | 3297 | 東武住販 | ゆかりのある食品 |
㉛ | 8月30日 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 優待券 |
㉚ | 8月1日 | 5830 | いよぎんホールディングス | 今治タオル |
㉙ | 7月26日 | 4977 | 新田ゼラチン | PB商品 |
㉘ | 7月3日 | 8591 | オリックス | 商品選択 |
㉗ | 7月3日 | 9831 | ヤマダホールディングス | 優待券 |
㉖ | 7月3日 | 9980 | MRKホールディングス | 商品選択 |
㉕ | 7月3日 | 2928 | RIZAPグループ | 商品選択 |
㉔ | 7月3日 | 3863 | 日本製紙 | PB商品 |
㉓ | 7月3日 | 3205 | ダイドーリミテッド | 優待券 |
㉒ | 7月3日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
㉑ | 7月3日 | 8596 | 九州リースサービス | QUOカード |
⑳ | 7月3日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
⑲ | 7月3日 | 7208 | カネミツ | QUOカード |
⑱ | 7月3日 | 7939 | 研創 | QUOカード |
⑰ | 7月3日 | 4678 | 秀英予備校 | QUOカード |
⑯ | 7月2日 | 2198 | アイケイケイホールディングス | PB商品 |
⑮ | 6月30日 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 商品選択 |
⑭ | 6月30日 | 5956 | トーソー | 図書カード |
⑬ | 6月27日 | 1780 | ヤマウラ | 商品選択 |
⑫ | 6月26日 | 2599 | ジャパンフーズ | 商品選択 |
⑪ | 6月26日 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 商品選択 |
⑩ | 6月21日 | 8267 | イオン | 特別優待券 |
⑨ | 6月20日 | 1726 | ビーアールホールディングス | QUOカード |
⑧ | 6月13日 | 7277 | TBK | QUOカード |
⑦ | 6月12日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
⑥ | 6月5日 | 3477 | フォーライフ | 商品選択 |
⑤ | 6月4日 | 4623 | アサヒペン | PB商品 |
④ | 4月14日 | 8267 | イオン | 返金 |
③ | 3月6日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 商品選択 |
② | 2月27日 | 8095 | アステナホールディングス | 商品選択 |
① | 2月16日 | 2796 | ファーマーライズホールディングス | (1)~(3)の中から1つを選択 |
2022年の株主優待取得数は、47です。
2020年第4四半期頃から投資の方向性を変更。これまでの株主優待から配当利回りへ。米国株も2021年に配当利回りを考慮して投資中。
とはいえ、これまであまり優待品の選別を行わず投資していたのを必要な日々の日常に使用できる優待品があれば投資していきます。
東京証券取引所は、2022年4月4日、市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3つの新しい市場区分へと再編いたしました。
上場基準も見直されたため、特に「プライム市場」の銘柄では株主優待廃止の動きが顕著になっています。
東証が目標としている「国内外の多様な投資者から高い支持を得られる魅力的な現物市場を提供すること」の実現なので米国市場のように配当重視年4回になれば魅力的なのですが。
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 | |
㊼ | 12月13日 | 9831 | ヤマダホールディングス | お買物優待券 |
㊻ | 12月6日 | 9728 | 日本管財 | カタログギフト |
㊺ | 12月6日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
㊹ | 12月5日 | 3205 | ダイドーリミテッド | 優待券 |
㊸ | 12月5日 | 1726 | ビーアールホールディングス | クオカード |
㊷ | 12月5日 | 6430 | ダイコク電機 | クオカード |
㊶ | 12月2日 | 6798 | アドバンスクリエイト | カタログギフト |
㊵ | 11月28日 | 3168 | 黒谷 | クオカード |
㊴ | 11月17日 | 3190 | ホットマン | JCBギフトカード |
㊳ | 10月13日 | 8267 | イオン | 優待返金証 |
㊲ | 9月30日 | 3299 | ムゲンエステート | クオカード |
㊱ | 9月12日 | 2904 | 一正蒲鉾 | PB商品 |
㉟ | 9月7日 | 8285 | 三谷産業 | 当社選定の優待品 |
㉞ | 9月6日 | 2428 | ウェルネット | 支払秘書ポイント |
㉝ | 9月2日 | 3297 | 東武住販 | ゆかりのある食品 |
㉜ | 8月31日 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 買物券等 |
㉛ | 8月3日 | 8385 | 伊予銀行 | 今治タオル |
㉚ | 7月29日 | 4977 | 新田ゼラチン | PB商品 |
㉙ | 7月10日 | 3863 | 日本製紙 | PB商品 |
㉘ | 7月4日 | 3205 | ダイドーリミテッド | 買物割引券 |
㉗ | 7月4日 | 9831 | ヤマダホールディングス | 優待券 |
㉖ | 7月4日 | 8596 | 九州リースサービス | クオカード |
㉕ | 7月4日 | 8591 | オリックス | ふるさと優待 |
㉔ | 7月4日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
㉓ | 7月4日 | 7277 | TBK | クオカード |
㉒ | 7月4日 | 9380 | 東海運 | クオカード |
㉑ | 7月1日 | 9980 | MRKホールディングス | 商品選択 |
⑳ | 7月1日 | 5956 | トーソー | 図書カード |
⑲ | 7月1日 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | PB商品等 |
⑱ | 6月30日 | 7939 | 研創 | クオカード |
⑰ | 6月28日 | 2928 | RIZAPグループ | 商品選択 |
⑯ | 6月28日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
⑮ | 6月28日 | 1780 | ヤマウラ | 商品選択 |
⑭ | 6月27日 | 4409 | 東邦化学工業 | クオカード |
⑬ | 6月27日 | 2599 | ジャパンフーズ | 商品選択 |
⑫ | 6月24日 | 7208 | カネミツ | クオカード |
⑪ | 6月21日 | 1726 | ビーアールホールディングス | クオカード |
⑩ | 6月21日 | 9728 | 日本管財 | 商品選択 |
⑨ | 6月14日 | 7883 | サンメッセ | クオカード |
⑧ | 6月11日 | 4623 | アサヒペン | PB商品 |
⑦ | 5月31日 | 2812 | 焼津水産化学 | 商品選択 |
⑥ | 4月18日 | 8267 | イオン | 優待返金証 |
⑤ | 3月10日 | 1780 | ヤマウラ | 記念優待品 |
④ | 3月3日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 商品選択 |
③ | 3月1日 | 8095 | アステナホールディングス | 商品選択 |
② | 2月17日 | 2796 | ファーマーライズホールディングス | 商品選択 |
① | 1月17日 | 4355 | ロングライフホールディングス | 優待券 |
2021年の株主優待取得数は、48です。
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 | |
㊽ | 12月13日 | 9831 | ヤマダホールディングス | お買い物優待券 |
㊼ | 12月7日 | 8798 | アドバンスクリエイト | 優待カタログ等 |
㊻ | 12月6日 | 6430 | ダイコク電機 | QUOカード |
㊺ | 12月6日 | 4678 | 秀英予備校② | 図書カード |
㊹ | 12月3日 | 9728 | 日本管財② | 優待カタログ |
㊸ | 12月3日 | 3205 | ダイドーリミテッド | 割引券 |
㊷ | 12月2日 | 1826 | ビーアールホールディングス② | QUOカード |
㊶ | 11月26日 | 3168 | 黒谷 | QUOカード |
㊵ | 11月17日 | 3190 | ホットマン | JCBギフトカード |
㊴ | 11月16日 | 9278 | ブックオフホールディングス | お買物券 |
㊳ | 11月11日 | 7810 | クロスフォー | PB商品 |
㊲ | 10月15日 | 8267 | イオン② | 株主優待返戻金 |
㊱ | 9月28日 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード |
㉟ | 9月27日 | 2428 | ウェルネット | 優待ポイント |
㉞ | 9月4日 | 8285 | 三谷産業 | 当社選定の優待品 |
㉝ | 8月31日 | 3297 | 東武住販 | ふろさと商品 |
㉜ | 8月31日 | 9278 | ブックオフホールディングス | お買物券 |
㉛ | 7月31日 | 8385 | 伊予銀行 | 優待品 |
㉚ | 7月14日 | 4977 | 新田ゼラチン | PB商品 |
㉙ | 7月3日 | 8591 | オリックス | ふるさと優待等 |
㉘ | 7月2日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
㉗ | 7月2日 | 7277 | TBK | QUOカード |
㉖ | 7月2日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
㉕ | 7月1日 | 3205 | ダイドーリミテッド | ご優待券 |
㉔ | 7月1日 | 9831 | ヤマダホールディングス | お買い物優待券 |
㉓ | 7月1日 | 7939 | 研創 | QUOカード |
㉒ | 7月1日 | 9980 | MRKホールディングス | 商品選択等 |
㉑ | 6月28日 | 2928 | RIZAPグループ | 商品選択 |
⑳ | 6月28日 | 5956 | トーソー | 図書カード |
⑲ | 6月28日 | 8897 | タカラレーベン | お米券 |
⑱ | 6月28日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
⑰ | 6月28日 | 1780 | ヤマウラ | 地場商品 |
⑯ | 6月28日 | 2198 | アイケイケイ | 自社商品 |
⑮ | 6月26日 | 4409 | 東邦化学工業 | QUOカード |
⑭ | 6月26日 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 自社商品 |
⑬ | 6月21日 | 9728 | 日本管財 | 商品選択 |
⑫ | 6月21日 | 2599 | ジャパンフーズ | 商品選択 |
⑪ | 6月21日 | 1726 | ビーアールホールディングス | QUOカード |
⑩ | 6月12日 | 2114 | フジ日本精糖 | PB商品 |
⑨ | 6月12日 | 4623 | アサヒペン | PB商品 |
⑧ | 6月8日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
⑦ | 5月28日 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 商品選択 |
⑥ | 4月15日 | 8267 | イオン | 株主優待返戻金 |
➄ | 3月10日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 商品選択 |
④ | 3月4日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 商品選択 |
③ | 2月27日 | 8095 | イワキ | 商品選択 |
② | 2月16日 | 2796 | ファーマーライズホールディング | PB商品選択等 |
① | 1月13日 | 4355 | ロングライフホールディングス | 入居一時金優待券 |
2020年の株主優待取得数は、48銘柄54優待内容です。
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 |
12月26日 | 1789 | ETSホールディングス | QUOカード |
12月14日 | 9831 | ヤマダホールディングス | 株主優待券 |
12月10日 | 8591 | オリックス | (1)ふるさと優待(2)株主カード |
12月5日 | 8622 | 水戸証券 | カレンダー |
12月3日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
12月3日 | 9728 | 日本管財 | 優待カタログ |
12月3日 | 8103 | 明和産業 | QUOカード |
12月3日 | 3005 | ダイドーリミテッド | 割引券等 |
12月2日 | 1726 | ビーアールホールディングス | QUOカード |
11月27日 | 3168 | 黒谷 | QUOカード |
11月26日 | 4902 | コニカミノルタ | カレンダー |
11月17日 | 3190 | ホットマン | JCBギフトカード |
11月11日 | 5185 | フコク | お米 |
11月11日 | 8005 | スクロール | 優待券 |
10月29日 | 7810 | クロスフォー | 自社製品 |
10月15日 | 8267 | イオン | 株主優待返金引換証 |
10月10日 | 7818 | トランザクション | 自社取扱い製品群 |
9月29日 | 3299 | ムゲンエステート | オリジナルクオカード |
9月26日 | 7962 | キングジム | 当社またはグループ会社の商品 |
9月3日 | 8285 | 三谷産業 | 当社選定の優待品(1,500円相当)等 |
8月8日 | 8385 | 伊予銀行 | 今治タオル |
7月6日 | 8591 | オリックス | (1)ふるさと優待(2)株主カード |
7月2日 | 9278 | ブックオフ | 買物券 |
7月2日 | 8897 | タカラレーベン | お米券 |
7月1日 | 2599 | ジャパンフーズ | 商品選択 |
6月30日 | 2928 | RIZAPグループ | 優待カタログ |
6月30日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
6月30日 | 7939 | 研創 | QUOカード |
6月30日 | 9980 | MRK | ポイント交換等 |
6月30日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
6月30日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
6月29日 | 3205 | ダイドーリミテッド | 優待券等 |
6月29日 | 9831 | ヤマダ電機 | お買い物優待券 |
6月29日 | 1780 | ヤマウラ | 商品選択 |
6月29日 | 7277 | TBK | QUOカード等 |
6月27日 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | PB商品 |
6月27日 | 4929 | アジュパンコスメ | PB商品 |
6月27日 | 4293 | アサヒペン | PB商品 |
6月27日 | 5956 | トーソー | QUOカード |
6月27日 | 4977 | 新田ゼラチン | 商品選択 |
6月27日 | 9995 | グローセル | QUOカード |
6月24日 | 4334 | ユークス | トートバッグ |
6月22日 | 1726 | ビーアールホールディングス | QUOカード |
6月20日 | 9728 | 日本管財 | 商品カタログ |
6月13日 | 2114 | フジ日本精糖 | 自社商品 |
6月9日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
6月4日 | 6407 | CKD | QUOカード |
6月3日 | 8005 | スクロール | 優待券 |
5月27日 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 商品選択 |
5月1日 | 7818 | トランザクション | 商品選択 |
4月16日 | 8267 | イオン | 株主優待返金引換証 |
3月6日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 商品選択 |
3月1日 | 2914 | JT | 商品選択 |
2月17日 | 2796 | ファーマーライズホールディングス | 商品三択 |
2019年の株主優待取得数は、現在49銘柄57品目です。
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 |
12月23日 | 1789 | ETSホールディングス | QUOカード |
12月18日 | 9831 | ヤマダ電機 | お買物優待券 |
12月9日 | 8848 | レオパレス21 | 株主優待券 |
12月6日 | 8622 | 水戸証券 | カレンダー |
12月6日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
12月4日 | 8103 | 明和産業 | QUOカード等 |
12月4日 | 9728 | 日本管財 | 優待品選択 |
12月4日 | 1726 | ビーアールホールディングス | QUOカード |
12月2日 | 8230 | はせがわ | 優待品選択 |
11月30日 | 3168 | 黒谷 | QUOカード |
11月13日 | 3190 | ホットマン | ギフトカード |
11月11日 | 8005 | スクロール | 優待券 |
11月11日 | 7818 | トランザクション | 優待品選択 |
11月5日 | 6430 | ダイコク電機 | 優待品選択 |
10月31日 | 3205 | ダイドーリミテッド | 優待券 |
10月25日 | 7810 | クロスフォー | PB優待品 |
10月18日 | 8267 | イオン | 優待返金引換証 |
10月14日 | 7962 | キングジム | PB優待品 |
9月27日 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード |
9月3日 | 8285 | 三谷産業 | 優待品 ボール(加賀てまり) |
8月6日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 優待品選択 |
7月30日 | 8385 | 伊予銀行 | 優待品 今治タオル |
7月11日 | 3205 | ダイドーリミテッド | PB優待品 |
7月1日 | 8591 | ORIX | 優待品選択 |
7月1日 | 9980 | MRKホールディングス | 優待品選択 |
7月1日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
7月1日 | 8848 | レオパレス21 | 株主優待券 |
7月1日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
6月28日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
6月28日 | 1780 | ヤマウラ | 優待品選択 |
6月28日 | 7939 | 研創 | QUOカード |
6月27日 | 9896 | JKホールディングス | QUOカード |
6月27日 | 9995 | ルネサスイーストン | QUOカード |
6月27日 | 4977 | 新田ゼラチン | 優待品選択 |
6月27日 | 8103 | 明和産業 | 優待割引券 |
6月27日 | 8897 | タカラレーベン | お米券 |
6月27日 | 5956 | トーソー | 図書カード |
6月26日 | 9278 | ブックオフ | 優待お買物券 |
6月25日 | 2928 | RIZAP | 優待カタログ選択 |
6月24日 | 2599 | ジャパンフーズ | 優待品選択 |
6月24日 | 1726 | ビーアールHD | QUOカード |
6月22日 | 4929 | アジュパンコスメジャパン | 優待品 |
6月21日 | 7277 | TBK | QUOカード |
6月21日 | 4623 | アサヒペン | 優待品 |
6月17日 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 優待品 |
6月10日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
6月9日 | 6407 | CKD | QUOカード |
6月8日 | 2114 | フジ日本精糖 | 自社関連商品 |
6月8日 | 8005 | スクロール | 優待券 |
5月29日 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 焼津水産化学工業 第60期 株主優待商品カタログ 2019 |
5月1日 | 7818 | トランザクション | 商品選択 |
4月28日 | 4334 | ユークス | 自社関連商品 |
4月16日 | 8267 | イオン | 株主優待返金引換証 |
3月19日 | 1780 | ヤマウラ | 創業100周年記念優待品 |
3月4日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 商品選択 |
2月16日 | 2796 | ファーマーライズHD | 商品選択 |
1月29日 | 9812 | テーォーHD | 北海道道南地域の特産品選択 |
2018年度の株主優待実績は、53銘柄53品取得しました。
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 |
12月25日 | 1789 | ETSHD | QUOカード |
12月22日 | 3245 | ディアライフ | QUOカード |
12月8日 | 8848 | レオパレス21 | 優待券 |
12月8日 | 9980 | MRKHD | 優待カタログ |
12月8日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
12月5日 | 8622 | 水戸証券 | カレンダー |
12月5日 | 8103 | 明和産業 | QUOカード |
12月3日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
12月3日 | 8230 | はせがわ | 優待カタログ |
12月1日 | 8912 | エリアクエスト | QUOカード |
12月1日 | 2928 | RIZAP | 優待カタログ |
11月24日 | 3543 | コメダHD | コメカチャージ |
11月19日 | 7445 | ライトオン | 優待券 |
11月15日 | 3190 | ホットマン | JCBギフトカード |
11月7日 | 8005 | スクロール | 優待カタログ |
10月29日 | 7810 | クロスフォー | PB商品 |
10月6日 | 7218 | 田中精密工業 | 新米 3kg |
9月28日 | 8912 | エリアクエスト | 選択商品 |
9月26日 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード |
9月15日 | 3313 | ブックオフ | お買物券 |
7月28日 | 6785 | 鈴木 | お菓子詰め合わせ |
7月11日 | 9980 | マルコ | カタログ優待品選択 |
7月7日 | 3205 | ダイドーリミテッド | PB商品 |
7月2日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
7月2日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
7月1日 | 2198 | アイケイケイ | PB特選お菓子、レストラン優待券等 |
6月30日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
6月30日 | 9896 | JKHD | QUOカード |
6月30日 | 9995 | ルネサスイーストン | QUOカード |
6月30日 | 1780 | ヤマウラ | カタログ優待品選択 |
6月30日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
6月29日 | 6082 | ライドオンエクスプレス | 株主優待券2500円(返送お米2K) |
6月29日 | 4977 | 新田ゼラチン | PB商品 |
6月29日 | 8897 | タカラレーベン | お米券 |
6月28日 | 8103 | 明和産業 | 輸入ガラス食器・陶器等の20%割引券 |
6月28日 | 3313 | ブックオフ | お買物券 |
6月26日 | 2928 | RIZAP | 優待カタログ |
6月25日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
6月23日 | 4929 | アジュパン | PB商品 |
6月18日 | 5956 | トーソー | 商品選択 |
6月12日 | 6292 | カワタ | QUOカード |
6月11日 | 2173 | 博展 | QUOカード |
6月11日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
6月9日 | 2114 | ブジ日本精糖 | 自社関連商品 |
6月6日 | 2196 | エスクリ | 優待カード |
6月1日 | 8005 | スクロール | 優待カタログ |
5月29日 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 自社関連商品 |
5月1日 | 7818 | トランザクション | 商品選択 |
4月28日 | 4334 | ユークス | 自社関連商品 |
4月16日 | 8267 | イオン | 返金引換証 |
3月28日 | 1408 | サムシングHD | お米券 |
3月28日 | 3673 | ブロードリーフ | QUOカード、優待クーポン |
3月17日 | 3197 | すかいらーく | 優待券 |
3月14日 | 6985 | ユーシン | QUOカード |
2月17日 | 2796 | ファーマライズHD | 商品選択 |
2017年度の株主優待実績は、38銘柄44品取得しました。
到着日 | 銘柄コード | 銘柄 | 内容 |
12月26日 | 1789 | 山加電業 | QUOカード |
12月26日 | 3245 | ディアライフ | QUOカード |
12月26日 | 1780 | ヤマウラ | カタログ優待品選択 |
12月11日 | 2196 | エスクリ | 優待カード |
12月9日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
12月8日 | 8622 | 水戸証券 | カレンダー |
12月7日 | 6292 | カワタ | QUOカード |
12月7日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
12月4日 | 8103 | 明和産業 | 輸入ガラス食器・陶器等の20%割引券 |
12月2日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
12月1日 | 8230 | はせがわ | 優待カタログ |
11月27日 | 3543 | コメダHD | 優待カード |
11月20日 | 7445 | ライトオン | 優待券 |
11月13日 | 7818 | トランザクシヨン | PB商品 |
11月10日 | 8005 | スクロール | 優待券 |
9月27日 | 3299 | ムゲンエステート | QUOカード |
9月16日 | 3197 | すかいらーく | 優待券 |
8月30日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
7月25日 | 6785 | 鈴木 | お菓子詰め合わせ |
7月7日 | 3205 | ダイドーリミテッド | PB商品 |
7月3日 | 8737 | あかつき本社 | QUOカード |
7月1日 | 4678 | 秀英予備校 | 図書カード |
7月1日 | 8742 | 小林洋行 | お米券 |
7月1日 | 9995 | ルネサスイーストン | QUOカード |
6月30日 | 9380 | 東海運 | QUOカード |
6月30日 | 9896 | JKHD | QUOカード |
6月30日 | 6082 | ライドオンエクスプレス | 株主優待券2500円(返送お米2K) |
6月29日 | 6240 | ヤマシンフィルタ | QUOカード |
6月27日 | 2928 | RIZAP | 優待カタログ |
6月26日 | 1726 | Br.HD | QUOカード |
6月25日 | 4929 | アジュパン | PB商品 |
6月24日 | 8018 | スクロール | 優待カタログ |
6月21日 | 8291 | 日産東HD | QUOカード |
6月14日 | 6292 | カワタ | QUOカード |
6月12日 | 2173 | 博展 | QUOカード |
6月10日 | 7883 | サンメッセ | QUOカード |
6月6日 | 2196 | エクスリ | QUOカード |
6月1日 | 8005 | スクロール | 新茶 |
5月15日 | 3543 | コメダ | KOMEKAカード |
4月17日 | 8267 | イオン | 返金引換証 |
3月30日 | 8306 | 三菱UFJ | オリジナルグッズ |
3月29日 | 1408 | サムシングHD | お米券 |
2月9日 | 6985 | ユーシン | QUOカード |
1月31日 | 1780 | ヤマウラ | カタログ優待品選択 |