セルフカットを極めたい 今週の立会外分売
20年前購入したバリカンですが、
充電池を交換し、充電しましたがランプ付かず、やはりだめでした。
今回は、新しく購入することとし注文しました。
セルフカットを極めたいと思います。
昨日は、焼肉店に牛ホルモンと豚タンを集中して、
ソフトクリームは三つ食べました。
市場もコロナ再拡大に嫌気ということですか。
自国だけでも経済は回らないということですね。
今週の始まりはどう動くか静観です。
今回は予算なく見送りですな。
申込 | 銘柄 | 分売実施日 分売価格[円] | 前日終値[円] | 割引率 | 申込単位数量 申込上限数量 | 分売数量 | 受付開始日 受付終了日時 |
申込 | はごろもフーズ 2831 東証 | 11/22 3,012.0 | 3,105.0 | 2.99 % | 100 株 1,000 株 | 40,000 株 | 11/19 11/22 08:20 |
分売予定
銘柄 | 分売実施予定日 | 申込単位数量 申込上限数量 | 分売数量 | 業種 |
ジモティー 7082 東証 | 11/24(水)~11/29(月) | 100 株 9,000 株 | 299,800 株 | サービス業 |
滝沢ハム 2293 東証 | 11/25(木)~11/30(火) | 100 株 1,000 株 | 42,800 株 | 食料品 |
アズマハウス 3293 東証 | 11/26(金)~12/01(水) | 100 株 1,000 株 | 100,000 株 | 不動産業 |
マミーマート 9823 東証 | 11/26(金)~12/02(木) | 100 株 2,000 株 | 100,000 株 | 小売業 |
IPOは、楽天証券
こちらもボールドアは予算なく見送りですな。
銘柄 | 公開市場 公開日 | 公開価格 または仮条件 | 目論見書 | ブック ビルディング | >> | 購入申込 | >> | 抽選 |
---|
のむら産業 7131 | JASDAQ 2021/12/02 | 1,160.0 円 ~ 1,210.0 円 | 閲覧 | 申込済 | >> | 11/24 10:00 ~ 11/26 14:00 | >> | – |
確認 | ||||||||
ボードルア 4413 | 東証マザーズ 2021/11/30 | 2,000.0 円 | 閲覧 | 申込済 | >> | 11/22 10:00 ~ 11/25 14:00 | >> | – |
確認 |