今日の立会外分売は、マミマートでした。
今日の立会外分売は、マミマートでした。
株主優待に魅かれて楽天証券と野村證券で参加しました。
楽天証券
掲載開始日時:2021/06/03 08:48
立会外分売(9823 マミーマート)抽選結果のお知らせ銘柄:9823 マミーマート
今回、お客様への割当はありませんでした。
野村證券
失効(未約定)でした。
分売価格が2,184円で今日の終値は2,226円で前日の終値の-25円という結果でした。
今後の立会外分売
銘柄 | 市場 | 分売実施日 | 分売受付期間 | 分売株数 | 申込可能 株数 | 分売実施 前日終値 | 分売価格 (割引率) |
4012 アクシス | 東証 | 21/06/10~ 21/06/14 | — | 100,000 | 1,000 | — | — |
楽天証券より連絡メール
保有銘柄・お気に入り銘柄の四半期決算・臨時基準日(臨時株主総会等)が発表されました。
四半期決算・臨時基準日(臨時株主総会等)に伴うお客様の手続きは必要ありません。
──────────────────────────
銘柄名 :旭コンクリ-ト
コード :5268
権利付最終日:2021/06/08
権利落日 :2021/06/09
備考 :総株主通知請求
──────────────────────────
発表内容は予定であり、変更される場合があります。本メールでお送りしているのは、本決算/中間決算以外の四半期決算や臨時基準日の情報になります。
本メールは、情報発表時、発表内容変更時、権利落日の5営業日前および1営業日前にお送りしています。
その他
焼津水産化学工業より定時株主総会招集通知が今日到着しました。
これから開封します。
分売終了・中止
銘柄 | 市場 | 分売実施日 | 分売受付期間 | 分売株数 | 申込可能 株数 | 分売実施 前日終値 | 分売価格 (割引率) |
9823 マミーマート | 東証 | 21/06/03 | 21/06/02 16:50~ 21/06/03 02:00 | 50,000 | 1,000 | 2,251 | 2,184 (2.98%) |
1795 マサル | 東証 | 21/05/31 | 21/05/28 16:20~ 21/05/31 02:00 | 45,000 | 1,000 | 3,380 | 3,279 (2.99%) |
6194 アトラエ | 東証 | 21/05/28 | 21/05/27 16:50~ 21/05/28 02:00 | 530,000 | 300 | 1,696 | 1,662 (2.00%) |
7425 初穂商事 | 東証 | 21/05/28 | 21/05/27 16:50~ 21/05/28 02:00 | 40,000 | 100 | 1,650 | 1,600 (3.03%) |
5268 旭コンクリート工業 | 東証 | 21/05/27 | 21/05/26 16:40~ 21/05/27 02:00 | 660,000 | 10,000 | 744 | 717 (3.63%) |
2818 ピエトロ | 東証 | 21/05/26 | 21/05/25 16:30~ 21/05/26 02:00 | 120,000 | 1,000 | 1,647 | 1,598 (2.98%) |
6147 ヤマザキ | 東証 | 21/05/26 | 21/05/25 16:30~ 21/05/26 02:00 | 200,000 | 3,000 | 458 | 445 (2.84%) |
2904 一正蒲鉾 | 東証 | 21/05/25 | 21/05/24 16:20~ 21/05/25 02:00 | 914,700 | 10,000 | 951 | 922 (3.05%) |
5644 メタルアート | 東証 | 21/05/25 | 21/05/24 16:20~ 21/05/25 02:00 | 100,000 | 300 | 1,825 | 1,780 (2.47%) |
5698 エンビプロ・ホールディングス | 東証 | 21/05/24 | 21/05/21 16:10~ 21/05/24 02:00 | 140,000 | 1,000 | 1,016 | 991 (2.46%) |
8798 アドバンスクリエイト | 東証 | 21/05/21 | 21/05/20 16:30~ 21/05/21 02:00 | 951,000 | 1,000 | 854 | 829 (2.93%) |
9273 コーア商事ホールディングス | 東証 | 21/05/21 | 21/05/20 16:30~ 21/05/21 02:00 | 396,200 | 10,000 | 707 | 690 (2.40%) |
2987 タスキ | 東証 | 21/05/20 | 21/05/19 16:20~ 21/05/20 02:00 | 265,000 | 1,000 | 1,887 | 1,830 (3.02%) |
3297 東武住販 | 東証 | 21/05/17 | 21/05/14 16:20~ 21/05/17 02:00 | 50,000 | 500 | 1,218 | 1,181 (3.04%) |
さて、
最近、立会外分売で取得した銘柄ですが、6月3日現在
3487 フェイスネットワーク 取得価格127,100円 現在値134,400円
2987 タスキ ですが、取得価額183,000円 現在値180,400円
8798 アドバンスクリエイト 取得価額82,900円 現在値91,000円
2904 一正蒲鉾 取得価額92,200円 現在値94,300円
5268 旭コンクリート 取得価額71,700円 現在値67,300円
しばらく動向を追っていきます。