今日も立会外分売の結果はいかにということで
今日もさらにさらに懲りずに立会外分売に挑戦しました。
昨日は旭コンクリート工業 5268 東証がヒットしましたが、
公募割れのようであまり評判は良くなかったと見られています。
さて今日は、7425 初穂商事と6194 アトラエがありましたが、
初穂商事のみの参加としました。
やはり野村證券と楽天証券で注文しておきました。
まずは、楽天証券から落選です。
掲載開始日時:2021/05/28 08:52
立会外分売(7425 初穂商事)抽選結果のお知らせ銘柄:7425 初穂商事
今回、お客様への割当はありませんでした。
そして、野村證券も落選でした。
7425 初穂商事 の分売価格1,600円 今日の終値1,642円 高値1,686円
6194 アトラエ の分売価格1,662円 今日の終値1,553円 高値1,651円
|
分売終了・中止
銘柄 | 市場 | 分売実施日 | 分売受付期間 | 分売株数 | 申込可能 株数 | 分売実施 前日終値 | 分売価格 (割引率) |
6194 アトラエ | 東証 | 21/05/28 | 21/05/27 16:50~ 21/05/28 02:00 | 530,000 | 300 | 1,696 | 1,662 (2.00%) |
7425 初穂商事 | 東証 | 21/05/28 | 21/05/27 16:50~ 21/05/28 02:00 | 40,000 | 100 | 1,650 | 1,600 (3.03%) |
5268 旭コンクリート工業 | 東証 | 21/05/27 | 21/05/26 16:40~ 21/05/27 02:00 | 660,000 | 10,000 | 744 | 717 (3.63%) |
2818 ピエトロ | 東証 | 21/05/26 | 21/05/25 16:30~ 21/05/26 02:00 | 120,000 | 1,000 | 1,647 | 1,598 (2.98%) |
6147 ヤマザキ | 東証 | 21/05/26 | 21/05/25 16:30~ 21/05/26 02:00 | 200,000 | 3,000 | 458 | 445 (2.84%) |
2904 一正蒲鉾 | 東証 | 21/05/25 | 21/05/24 16:20~ 21/05/25 02:00 | 914,700 | 10,000 | 951 | 922 (3.05%) |
5644 メタルアート | 東証 | 21/05/25 | 21/05/24 16:20~ 21/05/25 02:00 | 100,000 | 300 | 1,825 | 1,780 (2.47%) |
5698 エンビプロ・ホールディングス | 東証 | 21/05/24 | 21/05/21 16:10~ 21/05/24 02:00 | 140,000 | 1,000 | 1,016 | 991 (2.46%) |
8798 アドバンスクリエイト | 東証 | 21/05/21 | 21/05/20 16:30~ 21/05/21 02:00 | 951,000 | 1,000 | 854 | 829 (2.93%) |
9273 コーア商事ホールディングス | 東証 | 21/05/21 | 21/05/20 16:30~ 21/05/21 02:00 | 396,200 | 10,000 | 707 | 690 (2.40%) |
2987 タスキ | 東証 | 21/05/20 | 21/05/19 16:20~ 21/05/20 02:00 | 265,000 | 1,000 | 1,887 | 1,830 (3.02%) |
3297 東武住販 | 東証 | 21/05/17 | 21/05/14 16:20~ 21/05/17 02:00 | 50,000 | 500 | 1,218 | 1,181 (3.04%) |
さて、
最近、立会外分売で取得した銘柄ですが、
3487 フェイスネットワーク 取得価格127,100円 現在値133,300円
2987 タスキ ですが、取得価額183,000円 現在値180,500円
8798 アドバンスクリエイト 取得価額82,900円 現在値87,000円
2904 一正蒲鉾 取得価額92,200円 現在値93,800円
5268 旭コンクリート 取得価額71,700円 現在値68,300円
しばらく動向を追っていきます。
米国株式の決算発表日をお知らせします。
本メールは、該当銘柄を保有している方、お気に入りに登録されている方にお送りしております。
■決算カレンダー(2021/05/28)更新銘柄
ABMインダストリーズ(ABM):2021/06/08日付は全て現地の日付です。
決算発表日は予定であり、変更される場合があります。
【重要】株主総会招集ご通知(8622:水戸)