IPO抽選結果
いつものように日経平均下落も持ち株は総合して、むしろ少し評価損益アップしたのですが、やはり赤字発表のイオンが少し影響。
そんなわけで今日は、久しぶりにイオンでのお買い物と食事もしてきました。
もちのろん株主優待カードとWAONGGカード使用しました。応援してます。
さて、
落選 4194ビジョナル東証
募集情報(IPO)
| 仮条件提示日 | 2021/04/06(火) |
| 仮条件 | 4,500~5,000円 |
| 抽選参加申込期間 | 2021/04/07(水)06:00~2021/04/08(木)23:59 |
| 公募・売出価格決定日 | 2021/04/12(月) |
| 公募・売出価格 | 5,000円 |
| 抽選日 | 2021/04/09(金)
|
| 購入申込期間 | 2021/04/13(火)06:00~2021/04/15(木)15:00 |
| 上場日 | 2021/04/22(木) |
| 申込可能数量 | 100株 |

