IPO抽選結果です
ヒロシのぼっちキャンプ 一人の過ごし方 良いです。
ここは、田舎なので閑静すぎるため外に出る必要なし。
すこしづつ生活のリズムを作っていかなければ、
まずは、5分間づつでも運動を。それだけでもお腹が減ってきます。
どれだけ体を動かしていなかったのか。
今週の楽しみだったIPOもやはりこの結果。
野村証券です。
IPO(新規公開株式)銘柄
落選 4175coly東証
| 仮条件提示日 | 2021/02/04(木) |
| 仮条件 | 3,930~4,130円 |
| 抽選参加申込期間 | 2021/02/08(月)06:00~2021/02/12(金)23:59 |
| 公募・売出価格決定日 | 2021/02/16(火) |
| 公募・売出価格 | 4,130円 |
| 抽選日 | 2021/02/15(月)
|
| 購入申込期間 | 2021/02/17(水)06:00~2021/02/19(金)15:00 |
| 上場日 | 2021/02/26(金) |
| 申込可能数量 | 100株 |
落選 4885室町ケミカル東証
| 仮条件提示日 | 2021/02/04(木) |
| 仮条件 | 770~820円 |
| 抽選参加申込期間 | 2021/02/08(月)06:00~2021/02/12(金)23:59 |
| 公募・売出価格決定日 | 2021/02/16(火) |
| 公募・売出価格 | 820円 |
| 抽選日 | 2021/02/15(月)
|
| 購入申込期間 | 2021/02/17(水)06:00~2021/02/19(金)15:00 |
| 上場日 | 2021/02/26(金) |
| 申込可能数量 | 200株 |

