立会外分売 落選
立会外分売 6543日宣 東証 落選でした
取引 | 銘柄 | |||||
注文状況 | 取引区分 預り区分 強制区分 | 注文日時 | 注文期間 | 注文株数 (未約定株数) (約定済株数) | 注文単価 平均約定単価 | |
逆指値執行条件 | ||||||
注文詳細 6543日宣 東証 | ||||||
失効 (未約定) | 立会外分売 NISA — | 21/01/26 01:50 | 21/01/26 本日まで | 100 (100) (0) | 指値 1,264 — | |
— |
立会外分売 6543日宣 東証 落選でした
取引 | 銘柄 | |||||
注文状況 | 取引区分 預り区分 強制区分 | 注文日時 | 注文期間 | 注文株数 (未約定株数) (約定済株数) | 注文単価 平均約定単価 | |
逆指値執行条件 | ||||||
注文詳細 6543日宣 東証 | ||||||
失効 (未約定) | 立会外分売 NISA — | 21/01/26 01:50 | 21/01/26 本日まで | 100 (100) (0) | 指値 1,264 — | |
— |