昨日は朔日餅。5月度の振り返り。
池中玄太 86.8㌔
昨日は朔日餅でした。
麦手餅
5月の数値を書き残しておこう。
5月は、日本株総資産評価損益の増減は、
5月1日 +3,256,372 日経平均 38,274.05 (-131.61)
5月31日 +3,135,703 日経平均 38,487.90 (+433.77)
売却益が、+70,818 でしたので、実質-49,751円でした。
米国株総資産評価損益の増減は、
5月1日 -2482.55 ダウ平均 37,903.29 (+87.37)
5月31日 -2157.41 ダウ平均 38,686.32 (+574.84)
売却なしなので、含み損ながら 325.14US㌦の改善でした。
ということは、5月はプラマイゼロかな。
5月に買付した銘柄は、
ウィルグループ 6089 200株 コスト996円 5月31日終値 960円
マンダム 4917 100株 コスト1234円 5月31日終値 1193円
TBK 7277 400株 コスト317円 5月31日終値 302円
TBK 7277 100株 コスト309円 5月31日終値 302円
リスクモンスター 100株 3768 コスト478円 5月31日終値 468円
極東貿易 8093 200株 コスト1775円 5月31日終値 1705円
セブン銀行 8410 500株 コスト267.4円 5月31日終値 264.9円
ティ・エステック 7313 200株 コスト1757円 5月31日終値 1874円
ナック 9788 200株 コスト525円 5月31日終値 531円
データ・アプリケーション 3848 100株 コスト974円 5月31日終値 951円
北の達人 2930 100株 コスト170円 5月31日終値 175円
ウィルグループ 6089 100株 コスト971円 5月31日終値 960円
リスクモンスター 300株 3768 コスト465円 5月31日終値 468円
ウェルシアHD 100株 3768 コスト2152.5円 5月31日終値 2166.5円
雪国まいたけ 100株 3768 コスト975円 5月31日終値 968円
データ・アプリケーション 3848 100株 コスト963円 5月31日終値 951円
大王製紙 3380 100株 コスト890円 5月31日終値 885.2円
三谷産業 8285 300株 コスト349円 5月31日終値 359円
でした。
買値から大下りした銘柄はなかったかな。
配当金状況
配当アプリ 税引前
日本株 616,955円
米国株 299,435円
合計 916,390円
ちょっと高配当銘柄から優待銘柄にチェンジしました。
iDeCoの売却金でほぼ買付終了に近づきました。
はてさてどうなることやらと日記には書いておこう。
投資は、自己責任で自分で考えて、自己責任でしましょう。
もう6月ですね。
月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也