今年買付した銘柄の動向と月曜からの作戦はいかに。
池中玄太 89.45㌔
個人的には、日経平均株価はどうでもいい。参考程度。
あたふたしても仕方がない。
保有株の状況と取得したい銘柄の動向に着目のみと
日記には書いておこう。自分が大事。投資は自分の判断だから。
17日と18日で19日からの投資する銘柄を整理した。
一人作戦会議である。
今さらながら、ブロガーさんと持っている株が米国株も日本株も違うので、
へそまがり素人翁なのだろうと自覚する。
とてもネームバリューのある銘柄には手は出せないので、
低位株 連続好決算 連続配当 でもまだ知らない銘柄が日米ともあります。
とても大きなことはできませんが小さな事からこつこつとやってまいります。
さて、今年買付した銘柄の動向です。
現状はNISA預り(成長投資枠)以外では買付していません。
下記の状況です。
種をまいたので花が咲くか実がなるか枯れてしまうかは楽しみです。
反省は猿でもできるので、次に生かしましょう。
なお投資は自己判断で自己責任でするものですのでお忘れなく。
例によって、なお、このテープは自動的に消滅する。
銘柄 | 保有数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
現在値 | 評価額 | |||
(前日比) | ||||
1873 日本ハウスホールディングス | 1,000 | 299円 | 299,000円 | +1,000円 |
300円 | 300,000円 | |||
(—) | ||||
2127 日本M&Aセンターホールディングス | 100 | 767円 | 76,700円 | +20,080円 |
967.8円 | 96,780円 | |||
(—) | ||||
2599 ジャパンフーズ | 100 | 1,302円 | 130,200円 | +5,900円 |
1,361円 | 136,100円 | |||
(—) | ||||
3246 コーセーアールイー | 300 | 986円 | 295,800円 | -32,400円 |
878円 | 263,400円 | |||
(—) | ||||
3297 東武住販 | 100 | 1,154円 | 115,400円 | -600円 |
1,148円 | 114,800円 | |||
(—) | ||||
3863 日本製紙 | 100 | 1,194円 | 119,400円 | -7,200円 |
1,122円 | 112,200円 | |||
(—) | ||||
4912 ライオン | 100 | 1,321円 | 132,100円 | -2,600円 |
1,295円 | 129,500円 | |||
(—) | ||||
6325 タカキタ | 100 | 482円 | 48,200円 | -900円 |
473円 | 47,300円 | |||
(—) | ||||
6339 新東工業 | 100 | 1,134円 | 113,400円 | +700円 |
1,141円 | 114,100円 | |||
(—) | ||||
7192 日本モーゲージサービス | 300 | 520円 | 156,000円 | +300円 |
521円 | 156,300円 | |||
(—) | ||||
7196 Casa | 200 | 842円 | 168,400円 | -4,800円 |
818円 | 163,600円 | |||
(—) | ||||
8095 アステナホールディングス | 500 | 475円 | 237,500円 | -3,000円 |
469円 | 234,500円 | |||
(—) | ||||
9466 アイドママーケティングコミュニケーション | 200 | 235円 | 47,000円 | -200円 |
234円 | 46,800円 | |||
(—) | ||||
9997 ベルーナ | 100 | 602円 | 60,200円 | +700円 |
609円 | 60,900円 | |||
(—) |