今日も立会外分売の結果はいかにということで
今日もさらに懲りずに立会外分売に挑戦しました。
昨日はヒットしませんでした。
旭コンクリート工業 5268 東証がありましたが、
やはり野村證券と楽天証券で注文しておきました。
まずは、楽天証券から当選です。
立会外分売の注文が約定しました。
旭コンクリ-ト / 52680
東証
現物
買
分売単価:717円
分売数量:100株(口)
約定日時:2021/5/27 8:45
口座区分:特定
注文番号:0057
そして、野村證券も当選です。
取引 | 銘柄 | |||||
注文状況 | 取引区分 預り区分 強制区分 | 注文日時 | 注文期間 | 注文株数 (未約定株数) (約定済株数) | 注文単価 平均約定単価 | |
注文詳細 5268旭コンクリート工業 東証 | ||||||
約定済 (全部約定) | 立会外分売 NISA— | 21/05/26 22:16 | 21/05/27 本日まで | 100 (100) (0) | 指値 717 — |
5268旭コンクリート工業 東証
株主優待しありませんが、配当利回りは1.87% 業績も売り上げは少し減少しておりますが安定しております。
今日の終値は、694円 前日より-49円 買値717円 評価損益は、-2,200円
年初来安値も本日688円を記録しました。
さてどのあたりに落ち着くのか注視していきます。
とうとうNISA枠があと29,200円になりました。
無理して買うことはしませんが。
少しIPOと立会外分売の考え方がまとまってきました。
|
分売終了・中止
銘柄 | 市場 | 分売実施日 | 分売受付期間 | 分売株数 | 申込可能 株数 | 分売実施 前日終値 | 分売価格 (割引率) |
5268 旭コンクリート工業 | 東証 | 21/05/27 | 21/05/26 16:40~ 21/05/27 02:00 | 660,000 | 10,000 | 744 | 717 (3.63%) |
2818 ピエトロ | 東証 | 21/05/26 | 21/05/25 16:30~ 21/05/26 02:00 | 120,000 | 1,000 | 1,647 | 1,598 (2.98%) |
6147 ヤマザキ | 東証 | 21/05/26 | 21/05/25 16:30~ 21/05/26 02:00 | 200,000 | 3,000 | 458 | 445 (2.84%) |
2904 一正蒲鉾 | 東証 | 21/05/25 | 21/05/24 16:20~ 21/05/25 02:00 | 914,700 | 10,000 | 951 | 922 (3.05%) |
5644 メタルアート | 東証 | 21/05/25 | 21/05/24 16:20~ 21/05/25 02:00 | 100,000 | 300 | 1,825 | 1,780 (2.47%) |
5698 エンビプロ・ホールディングス | 東証 | 21/05/24 | 21/05/21 16:10~ 21/05/24 02:00 | 140,000 | 1,000 | 1,016 | 991 (2.46%) |
8798 アドバンスクリエイト | 東証 | 21/05/21 | 21/05/20 16:30~ 21/05/21 02:00 | 951,000 | 1,000 | 854 | 829 (2.93%) |
9273 コーア商事ホールディングス | 東証 | 21/05/21 | 21/05/20 16:30~ 21/05/21 02:00 | 396,200 | 10,000 | 707 | 690 (2.40%) |
2987 タスキ | 東証 | 21/05/20 | 21/05/19 16:20~ 21/05/20 02:00 | 265,000 | 1,000 | 1,887 | 1,830 (3.02%) |
3297 東武住販 | 東証 | 21/05/17 | 21/05/14 16:20~ 21/05/17 02:00 | 50,000 | 500 | 1,218 | 1,181 (3.04%) |
さて、
最近、立会外分売で取得した銘柄ですが、
3487 フェイスネットワーク 取得価格127,100円 現在値 133,300円
2987 タスキ ですが、取得価額183,000円 現在値177,500円
8798 アドバンスクリエイト 取得価額82,900円 現在値87,600円
2904 一正蒲鉾 取得価額92,200円 現在値93,200円
5268 旭コンクリート 取得価額71,700円 現在値69,500円
しばらく動向を追っていきます。