IPO抽選結果
IPO抽選結果です。
野村証券です。
落選 4936アクシージア東証
募集情報(IPO)
| 仮条件提示日 | 2021/02/01(月) |
| 仮条件 | 1,360~1,450円 |
| 抽選参加申込期間 | 2021/02/02(火)06:00~2021/02/05(金)23:59 |
| 公募・売出価格決定日 | 2021/02/09(火) |
| 公募・売出価格 | 1,450円 |
| 抽選日 | 2021/02/08(月)
|
| 購入申込期間 | 2021/02/10(水)06:00~2021/02/15(月)15:00 |
| 上場日 | 2021/02/18(木) |
| 申込可能数量 | 100株 |
