立会外分売当選ならず
9369キユーソー流通システム 立会外分売当選ならずでした。
取引 | 銘柄 | ||||||
注文状況 | 取引区分 預り区分 強制区分 | 注文日時 | 注文期間 | 注文株数 (未約定株数) (約定済株数) | 注文単価 平均約定単価 | 注文番号 注文チャネル | |
逆指値執行条件 | |||||||
注文詳細 9369キユーソー流通システム 東証 | |||||||
失効 (未約定) | 立会外分売 NISA — | 21/01/17 14:37 | 21/01/18 本日まで | 200 (200) (0) | 指値 1,510 — | 27254
| |
— |
9369キユーソー流通システム 立会外分売当選ならずでした。
取引 | 銘柄 | ||||||
注文状況 | 取引区分 預り区分 強制区分 | 注文日時 | 注文期間 | 注文株数 (未約定株数) (約定済株数) | 注文単価 平均約定単価 | 注文番号 注文チャネル | |
逆指値執行条件 | |||||||
注文詳細 9369キユーソー流通システム 東証 | |||||||
失効 (未約定) | 立会外分売 NISA — | 21/01/17 14:37 | 21/01/18 本日まで | 200 (200) (0) | 指値 1,510 — | 27254
| |
— |