米国株 配当金 2024 (US stock dividend)
毎月配当金入金計画成功中
米国株は年4回の配当金があり、組み合わせで毎月配当金があるのは励みがあります。
毎月の配当金入金システムができました。
入金日 ▼ (受渡日) | 銘柄 | 単価 [円/現地通貨] | 数量 [株/口] | 配当・分配金合計 (税引前) [円/現地通貨] | 受取金額 [円/現地通貨] |
合計 | 1,065.76USドル | 752.52USドル | |||
2024/11/01 | B AND G FOODS IN BGS | 0.19 | 110 | 20.90 | 15.01 |
2024/10/21 | BCE INC BCE | 0.72245 | 80 | 57.80 | 34.56 |
2024/10/17 | LEGGETT AND PLAT LEG | 0.05 | 130 | 6.50 | 4.68 |
2024/10/16 | FRANKLIN INC BEN | 0.31 | 30 | 9.30 | 7.42 |
2024/10/07 | KENNEDY-WILSON KW | 0.12 | 100 | 12.00 | 8.63 |
2024/10/03 | UGI CORPORATION UGI | 0.375 | 10 | 3.75 | 2.70 |
2024/10/01 | KRAFT HEINZ CO KHC | 0.4 | 35 | 14.00 | 10.06 |
2024/09/30 | AMCOR LIMITED AMCR | 0.125 | 50 | 6.25 | 5.00 |
2024/09/26 | TFS FINANCIAL TFSL | 0.2825 | 70 | 19.78 | 14.20 |
2024/09/25 | SILVERCREST AM G SAMG | 0.2 | 20 | 4.00 | 2.88 |
2024/09/18 | CONSOLIDATED EDI ED | 0.83 | 25 | 20.75 | 14.89 |
2024/09/18 | KELLANOVA K | 0.57 | 10 | 5.70 | 4.10 |
2024/09/18 | WK KELLOGG CO KLG | 0.16 | 2 | 0.32 | 0.24 |
2024/09/17 | WALGREENS BOOTS WBA | 0.25 | 127 | 31.75 | 22.78 |
2024/09/06 | ACCO BRANDS CORP ACCO | 0.075 | 20 | 1.50 | 1.09 |
2024/09/05 | INTEL CORP. INTC | 0.125 | 75 | 9.38 | 6.75 |
2024/09/03 | BROOKLINE BANCRP BRKL | 0.135 | 60 | 8.10 | 5.82 |
2024/08/23 | NORTHFIELD BANC NFBK | 0.13 | 50 | 6.50 | 4.67 |
2024/08/19 | DONEGAL GROUP DGICA | 0.1725 | 82 | 14.15 | 10.16 |
2024/08/16 | NORTHWST BANCSHR NWBI | 0.2 | 30 | 6.00 | 4.32 |
2024/08/09 | BRITISH AMERICAN BTI | 0.75375 | 20 | 15.08 | 11.88 |
2024/08/09 | STAR GROUP LP SGU | 0.1725 | 10 | 1.73 | 1.26 |
2024/08/07 | ABM INDUSTRIES ABM | 0.225 | 10 | 2.25 | 1.63 |
2024/08/05 | AT&T INC. T | 0.2775 | 112 | 31.08 | 22.31 |
2024/08/05 | VERIZON COMMU. VZ | 0.665 | 24 | 15.96 | 11.46 |
2024/08/01 | B AND G FOODS IN BGS | 0.19 | 100 | 19.00 | 13.65 |
2024/07/30 | THE BUCKLE INC BKE | 0.35 | 40 | 14.00 | 10.06 |
2024/07/18 | BCE INC BCE | 0.72864 | 70 | 51.00 | 30.49 |
2024/07/17 | FRANKLIN INC BEN | 0.31 | 30 | 9.30 | 6.69 |
2024/07/17 | LEGGETT AND PLAT LEG | 0.05 | 130 | 6.50 | 4.67 |
2024/07/09 | KENNEDY-WILSON KW | 0.12 | 100 | 12.00 | 8.63 |
2024/07/04 | UGI CORPORATION UGI | 0.375 | 10 | 3.75 | 2.70 |
2024/07/03 | COCA COLA CO. KO | 0.485 | 10 | 4.85 | 3.49 |
2024/07/02 | KRAFT HEINZ CO KHC | 0.4 | 35 | 14.00 | 10.06 |
2024/06/27 | TFS FINANCIAL TFSL | 0.2825 | 70 | 19.78 | 14.20 |
2024/06/25 | SILVERCREST AM G SAMG | 0.19 | 20 | 3.80 | 2.74 |
2024/06/24 | KRONOS WORLDWIDE KRO | 0.19 | 50 | 9.50 | 6.83 |
2024/06/18 | CONSOLIDATED EDI ED | 0.83 | 25 | 20.75 | 14.90 |
2024/06/18 | KELLANOVA K | 0.56 | 10 | 5.60 | 4.04 |
2024/06/18 | WK KELLOGG CO KLG | 0.16 | 2 | 0.32 | 0.25 |
2024/06/14 | ACCO BRANDS CORP ACCO | 0.075 | 20 | 1.50 | 1.09 |
2024/06/14 | WALGREENS BOOTS WBA | 0.25 | 120 | 30.00 | 21.54 |
2024/06/13 | AMCOR LIMITED AMCR | 0.125 | 50 | 6.25 | 5.00 |
2024/06/05 | INTEL CORP. INTC | 0.125 | 75 | 9.38 | 6.75 |
2024/05/28 | BROOKLINE BANCRP BRKL | 0.135 | 60 | 8.10 | 5.83 |
2024/05/24 | DONEGAL GROUP DGICA | 0.1725 | 80 | 13.80 | 9.92 |
2024/05/24 | NORTHFIELD BANC NFBK | 0.13 | 50 | 6.50 | 4.68 |
2024/05/17 | NORTHWST BANCSHR NWBI | 0.2 | 20 | 4.00 | 2.89 |
2024/05/10 | STAR GROUP LP SGU | 0.1725 | 10 | 1.73 | 1.26 |
2024/05/08 | ABM INDUSTRIES ABM | 0.225 | 10 | 2.25 | 1.63 |
2024/05/07 | AT&T INC. T | 0.2775 | 112 | 31.08 | 22.30 |
2024/05/07 | VERIZON COMMU. VZ | 0.665 | 24 | 15.96 | 11.46 |
2024/05/02 | B AND G FOODS IN BGS | 0.19 | 100 | 19.00 | 13.64 |
2024/05/01 | THE BUCKLE INC BKE | 0.35 | 25 | 8.75 | 6.29 |
2024/04/17 | BCE INC BCE | 0.72437 | 40 | 28.97 | 17.33 |
2024/04/17 | FRANKLIN INC BEN | 0.31 | 30 | 9.30 | 6.69 |
2024/04/17 | LEGGETT AND PLAT LEG | 0.46 | 100 | 46.00 | 33.01 |
2024/04/08 | KENNEDY-WILSON KW | 0.24 | 100 | 24.00 | 17.23 |
2024/04/03 | COCA COLA CO. KO | 0.485 | 10 | 4.85 | 3.49 |
2024/04/03 | UGI CORPORATION UGI | 0.375 | 10 | 3.75 | 2.70 |
2024/04/02 | KRAFT HEINZ CO KHC | 0.4 | 35 | 14.00 | 10.06 |
2024/03/29 | ACCO BRANDS CORP ACCO | 0.075 | 20 | 1.50 | 1.09 |
2024/03/25 | TFS FINANCIAL TFSL | 0.2825 | 40 | 11.30 | 8.12 |
2024/03/22 | AMCOR LIMITED AMCR | 0.125 | 50 | 6.25 | 4.99 |
2024/03/19 | CONSOLIDATED EDI ED | 0.83 | 25 | 20.75 | 14.90 |
2024/03/19 | KELLANOVA K | 0.56 | 10 | 5.60 | 4.03 |
2024/03/19 | WK KELLOGG CO KLG | 0.56 | 2 | 0.32 | 0.24 |
2024/03/18 | KRONOS WORLDWIDE KRO | 0.19 | 50 | 9.50 | 6.83 |
2024/03/14 | WALGREENS BOOTS WBA | 0.25 | 50 | 12.50 | 8.97 |
2024/03/05 | INTEL CORP. INTC | 0.125 | 75 | 9.38 | 6.74 |
2024/02/27 | BROOKLINE BANCRP BRKL | 0.135 | 60 | 8.10 | 5.82 |
2024/02/26 | NORTHFIELD BANC NFBK | 0.13 | 40 | 5.20 | 3.75 |
2024/02/07 | ABM INDUSTRIES ABM | 0.225 | 10 | 2.25 | 1.63 |
2024/02/05 | AT&T INC. T | 0.2775 | 112 | 31.08 | 22.31 |
2024/02/05 | VERIZON COMMU. VZ | 0.665 | 24 | 15.96 | 11.46 |
2024/02/02 | STAR GROUP LP SGU | 0.1625 | 10 | 1.63 | 1.20 |
2024/02/01 | B AND G FOODS IN BGS | 0.19 | 71 | 13.49 | 9.69 |
2024/01/30 | THE BUCKLE INC BKE | 2.5 | 25 | 62.50 | 44.85 |
2024/01/30 | THE BUCKLE INC BKE | 0.35 | 25 | 8.75 | 6.30 |
2024/01/16 | FRANKLIN INC BEN | 0.31 | 30 | 9.30 | 6.69 |
2024/01/09 | KENNEDY-WILSON KW | 0.24 | 20 | 4.80 | 3.46 |
2024/01/05 | KRAFT HEINZ CO KHC | 0.4 | 35 | 14.00 | 10.06 |
2024/01/05 | UGI CORPORATION UGI | 0.375 | 10 | 3.75 | 2.70 |
米国株保有銘柄配当金の状況
楽天證券口座
特定口座 30件
ティッカー 銘柄 | 年間配当金 | ||||
21 | 22 | 23 | 24(予) | 25(予) | |
ABM ABMインダストリーズ | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.92 |
ACCO エッコー・ブランズ | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
AMCR アムコア | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
BCE BCE | 3.46 | 3.64 | 3.82 | 3.99 | 4.08 |
BEN フランクリン・リソーシズ | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.30 |
BGS B&Gフーズ | 1.90 | 2.38 | 1.43 | 0.76 | 0.76 |
BKE バックル | 2.30 | 6.94 | 4.05 | 1.40 | 4.92 |
BRKL ブルックリン・バンコープ | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 2.16 | 2.18 | 2.31 | 2.80 | 2.99 |
DGICA ドネガル・グループ | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
ED コンソリデーテッド・エジソン | 3.10 | 3.16 | 2.43 | 3.33 | 3.43 |
HBI ヘインズブランズ | 0.60 | 0.60 | — | — | — |
INTC インテル | 1.39 | 1.46 | 0.74 | 0.57 | 0.55 |
KHC クラフト・ハインツ | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.63 |
KO コカ・コーラ | 1.67 | 1.74 | 1.82 | 1.94 | 2.02 |
KRO クロノス・ワールドワイド | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
KW ケネディ・ウィルソン・ホールディングス | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.60 | 0.48 |
LEG レゲットアンドプラット | 1.66 | 1.74 | 1.82 | 1.43 | 1.88 |
NFBK ノースフィールド・バンコープ | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
NWBI ノースウェスト・バンクシェアーズ | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
SAMG シルバークレスト・アセットマネジメント・グループ | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 |
SGU スター・グループ | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.69 | |
TFSL TFSファイナンシャル | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
UGI UGI | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 1.50 | 1.54 |
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.52 | 2.57 | 2.62 | 2.69 | 2.74 |
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 1.87 | 1.91 | 1.92 | 1.41 | 1.36 |
一般口座 4件
ティッカー 銘柄 | 年間配当金 | ||||
21 | 22 | 23 | 24(予) | 25(予) | |
K ケラノバ | 2.28 | 2.31 | 2.34 | 2.28 | 2.32 |
KLG WKケロッグ | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.65 | 0.75 |
T AT&T | 2.08 | 1.35 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
WBD ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | — | — | — | 0.00 | 0.00 |