ひな株(単元未満)中心運用実績 2026年

大和コネクト証券のみで、ほぼほぼポイント投資で日本株のひな株に絞って運用中です。 NTT 9432 は、単元株が取得できました。 口座に現金を入金しておき、まずは現金の範囲内で株式約定し、 その日のうちにポイントの利用して、そのポイント利用の分の現金が返還されるしくみです。 ポイント返還するのを忘れ、現金を使用したので、ほぼほぼとなっております。 そして、いろいろなサイトで獲得したポイントをdポイントとポンタポイントに換えて投資しています。 また配当金は、金銭残高に入ります。

大和コネクト証券 2025年2月2日現在実績
現在の資産 日本株46銘柄保有中です。
|
| コード▲ /[市場] 銘柄名 | 口座 | 保有株数 | 取得単価 |
| 1375 [東証] 雪国まいたけ | 特定 | 1株 | 1,029円 |
| 1803 [東証] 清水建設 | 特定 | 1株 | 843円 |
| 2127 [東証] 日本M&Aセンターホールデ | 特定 | 5株 | 702.2円 |
| 2148 [東証] アイティメディア | 特定 | 2株 | 1,617円 |
| 2181[OTC] パーソルホールディングス | 特定 | 8株 | 208.8円 |
| 2296 [東証] 伊藤ハム米久HLDGS | 特定 | 2株 | 3730円 |
| 2801 [東証] キッコーマン | 特定 | 1株 | 1,308円 |
| 3031 [東証] ラクーンホールディングス | 特定 | 2株 | 634円 |
| 3167 [東証] TOKAIホールディングス | 特定 | 1株 | 962円 |
| 3402 [東証] 東 レ | 特定 | 2株 | 679.5円 |
| 3407 [東証] 旭 化 成 | 特定 | 4株 | 1027.5円 |
| 3632 [東証] グリー | 特定 | 10株 | 433.1円 |
| 3665 [東証] エニグモ | 特定 | 5株 | 315.4円 |
| 3668 [東証] コロプラ | 特定 | 13株 | 500.6円 |
| 3861 [東証] 王子ホールディングス | 特定 | 3株 | 566円 |
| 4005 [東証] 住友化学 | 特定 | 25株 | 478.7円 |
| 4188 [東証] 三菱ケミカルグループ | 特定 | 33株 | 719.4円 |
| 4503 [東証] アステラス製薬 | 特定 | 1株 | 1,432円 |
| 4661 [東証] オリエンタルランド | 特定 | 1株 | 4,134円 |
| 4680 [東証] ラウンドワン | 特定 | 2株 | 687円 |
| 4689 [東証] LINEヤフー | 特定 | 5株 | 430.8円 |
| 4755 [東証] 楽天グループ | 一般 | 2株 | 613円 |
| 4765 [東証]SBIグローバルアセット | 特定 | 2株 | 579.5円 |
| 5019 [東証] 出光興産 | 特定 | 2株 | 928.5円 |
| 5020 [東証] ENEOSホールディングス | 一般 | 1株 | 475円 |
| 5401 [東証] 日本製鉄 | 特定 | 1株 | 2,804円 |
| 5406 [東証] 神戸製鋼所 | 特定 | 5株 | 1,001.8円 |
| 6096 [東証] レアジョブ | 特定 | 10株 | 301.9円 |
| 6326 [東証] クボタ | 特定 | 1株 | 1,606円 |
| 6472 [東証] N T N | 特定 | 10株 | 254.1円 |
| 6754 [東証] アンリツ | 特定 | 1株 | 1,252円 |
| 7201 [東証] 日産自動車 | 特定 | 10株 | 452.1円 |
| 7261 [東証] マ ツ ダ | 特定 | 2株 | 992円 |
| 7762 [東証] シチズン時計 | 一般 | 1株 | 773円 |
| 8173 [東証] 上新電機 | 特定 | 1株 | 2,255円 |
| 8281 [東証] ゼビオホールディングス | 特定 | 10株 | 993.8円 |
| 8410 [東証] セブン銀行 | 特定 | 21株 | 279.1円 |
| 8524 [東証] 北洋銀行 | 特定 | 5株 | 406.2円 |
| 8570[OTC] イオンフィナンシャルサービス | 特定 | 5株 | 1,211円 |
| 8585 [東証] オ リ コ | 特定 | 5株 | 846.6円 |
| 8604 [東証] 野村ホールディングス | 特定 | 10株 | 489.9円 |
| 8698 [東証] マネックスG | 特定 | 10株 | 419円 |
| 8729 [東証]ソニーフィナンシャルグループ | 特定 | 2株 | 157円 |
| 9432 [東証] NTT | 特定 | 124株 | 162.8円 |
| 9831 [東証] ヤマダホールディングス | 特定 | 6株 | 378円 |

| 2026年 配当金獲得履歴 |
| 受渡日 | 銘柄・摘要 | 受渡金額 (→譲渡損益) | |
| 2026/01/13 | 3031 ラクーンホールディングス | 2株 | 18円 |

| 2026年 取引履歴 |
| 件名: 約定通知 注文日時:26年01月23日14時36分 注文日時:26年01月23日09時14分 注文日時:26年01月21日09時45分 注文日時:26年01月16日13時26分 注文日時:26年01月14日09時37分 |
大和コネクト証券のポイント利用に関して
| 対象ポイントは、dポイントの1種類でしたがPontaポイントも投資可能になりました。 ※dポイントは期間・用途限定ポイントもご利用できます。 |
保有サイトポイントの交換方法
| 保有サイトのポイントの交換方法をまとめました。 dポイントがかなり有利です。 特にPexで運用しているポイントも順次満期がきたらdポイントに手数料なしで交換できます。 dポイントにいかに手数料なしで交換するかも重要です。 |
| サイト名 | Pontaポイント | 永久不滅ポイント | ドットマネー | dポイント |
| ポイントインカム | 〇手数料無料 | × | 〇手数料無料 | 〇手数料 〇ドットマネー経由 〇Gポイント経由手数料無料 |
| ちょびリッチ | 〇手数料無料 | × | 〇手数料無料 | 〇手数料無料 |
| ポイントタウン | 〇手数料無料 | × | 〇手数料無料 | 〇手数料無料 |
| colleee | × | × | 〇手数料無料 | 〇ドットマネー経由 |
| フルーツメール | 〇手数料 | × | 〇手数料 | 〇手数料 |
| ワラウ | 〇手数料無料 | × | 〇手数料無料 | 〇手数料無料 |
| Gポイント | 〇手数料無料 | × | × | 〇手数料無料 |
| GetMoney | 〇手数料無料 | × | 〇手数料無料 | 〇手数料無料 |
| げん玉 | × | × | × | 〇手数料 |
| CMサイト | 〇手数料 | 〇手数料 | 〇手数料無料 | 〇手数料無料 |
| NetMile | × | × | × | 〇手数料無料 |
| NTTコム | × | × | × | 〇手数料無料 |
| Qzoo | × | × | × | × |
| サイバーパネル | × | × | × | × |
| D style web | 〇ドットマネー経由 | × | 〇手数料無料 | 〇ドットマネー経由 |
| CAPAT | × | × | × | × |
| きかせて・net | × | × | × | × |
| マクロミル | 〇Gポイント経由手数料無料 | × | × | 〇Gポイント経由手数料無料 |
| Pex | 〇手数料 | × | × | 〇手数料無料 |
大和コネクト証券の取引手数料

社名変更記念!ひな株・ひな株USA対象銘柄を追加
| 2023年4月8日(土)の予約注文よりひな株を、4月10日(月)の当日注文よりひな株USAの対象銘柄を追加いたします。 これによりひな株は425銘柄、ひな株USAは80銘柄の対象銘柄数となります。 |