投資信託実績 Investment trust 2024年
2023年、iDeCoを卒業しました。
その売却資産をどのように活用していくかの選択肢のひとつとなりえます。
投資信託の難しさもあります。
買値と売値のタイミングがリアルタイムでないということです。
投資の仕方に関しては、各投資会社でも説明されていますが、
こちらも学習することが大事です。
少額投資で動向をみるということから始めるのも良いと思います。
まぁ、私もiDeCo以外は少額投資ですが。
投資信託評価損益動向 評価損益最高値と最低値
楽天証券口座 | 野村證券口座 | |||
評価損益最高値 | 2024年11月15日 | +36,253円 | 2024年7月12日 | +46,015円 |
評価損益最低値 | 2024年1月5日 | +14,786円 | 2024年8月7日 | +1,009円 |
マーケットとの相関関係をみる
日付 | 日経平均 | NYダウ | 保有投資信託含益 |
11月1日 金 | 38,053.67 (-1,027.58) | 42,052.19 (+288.73) | ∔56,426 |
11月2日 土 | ― | ― | ∔48,763 |
11月3日 日 | ― | ― | ― |
11月4日 月 | ― | 41,794.60 (-257.59) | ― |
11月5日 火 | 38,474.90 (+421.23) | 42,221.88 (+427.28) | ― |
11月6日 水 | 39,480.67 (+1,005.77) | 43,729.93 (+1,508.05) | ∔50,943 |
11月7日 木 | 39,381.41 (-99.26) | 43,729.34 (-0.59) | ∔54,686 |
11月8日 金 | 39,500.37 (+118.96) | 43,988.99 (+259.65) | ∔62,892 |
11月9日 土 | ― | ― | ∔63,490 |
11月10日 日 | ― | ― | ― |
11月11日 月 | 39,533.32 (+32.95) | 44,293.13 (+304.14) | ― |
11月12日 火 | 39,376.09 (-157.23) | 43,910.98 (-382.15) | ∔64,335 |
11月13日 水 | 38,721.66 (-654.43) | 43,958.19 (+47.21) | ∔65,443 |
11月14日 木 | 38,535.70 (-185.96) | 43,750.86 (-207.33) | ∔66,717 |
11月15日 金 | 38,642.91 (+107.21) | 43,444.99 (-305.87) | ∔67,963 |
11月16日 土 | ― | ― | ∔64,479 |
11月17日 日 | ― | ― | ― |
11月18日 月 | 38,220.85 (-422.06) | 43,389.60 (-55.39) | ― |
11月19日 火 | 38,414.43 (+193.58) | 43,268.94 (-120.66) | ∔60,808 |
11月20日 水 | 38,352.34 (-62.09) | ∔55,730 |
楽天証券口座 2024年11月20日
投資信託資産合計 | 74,449円 |
評価損益 | +34,449円 |
トータルリターン | +34,449円 |
特定口座
ファンド | 分配金 コース (変更) | 保有数量 | 平均取得価額 取得総額 | 基準価額 前日比 / 前月比 | 時価評価額 評価損益 | トータル リターン |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 再投資型 | 10,956口 | 18,254.84 円 20,000 円 |