1.日本株保有銘柄の状況 2026年1月6日現在
マーケット状況
| 日経平均 | NYダウ |
| 52,518.08 (+685.28) | 48,977.18 (+594.79) |
市場概要
日本市場 (日本市場) 野村證券から
6日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、終値は前日比685円28銭(1.32%)高の5万2518円08銭だった。2025年10月31日以来、およそ2カ月ぶりに最高値を更新した。前日の欧米株式相場の上昇を受け、リスク許容度を高めた海外投資家からの買いが日本株にも流入した。日経平均の上げ幅は一時700円に迫った。
5日の米株式市場でダウ工業株30種平均は上昇し、25年12月24日以来、約2週間ぶりに最高値を更新した。トランプ米大統領はベネズエラの石油インフラを修復する考えを示しており、同国に権益を持ち、収益に寄与するとの思惑から石油関連株が買われた。前日は欧州のドイツやロンドンの株式相場も上昇し、主要株価指数は最高値を更新。東京市場でもENEOSやINPEXなど石油関連が買われた。世界的な株高に加え、国内債券市場での長期金利の上昇基調が業績の追い風になるとの見方から、銀行や証券といった金融セクターにも引き続き買いが集まった。
午後に日経平均は一段と強含んだ。世界的な株高を背景に海外勢が株価指数先物への買いを強め、現物株を押し上げた。野村の奥田健太郎グループ最高経営責任者(CEO)は6日午後、株式相場が強含んでいることについて「年始ということもあり、マーケットが強そうだということで機関投資家も個人の方も積極的に売買している」との見方を示した。
日経平均は伸び悩む場面もあった。イビデンやTDKなど人工知能(AI)関連銘柄の一角が朝高後に下落に転じ、指数の重荷となった。市場では「国内年金を含めた機関投資家からの期初の持ち高調整の売りが膨らんだ可能性がある」(国内証券のストラテジスト)との指摘があった。
東証株価指数(TOPIX)は続伸し、連日で最高値を更新した。終値は60.92ポイント(1.75%)高の3538.44だった。JPXプライム150指数も続伸し、26.87ポイント(1.81%)高の1510.00で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で6兆2015億円、売買高は24億6487万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1349と全体の8割強を占めた。値下がりは223、変わらずは32だった。
伊藤忠や三井不、信越化が上げた。一方、中部電や住友電、太陽誘電は下げた。
〔日経QUICKニュース(NQN)〕
米国市場(usmarket )野村證券から
<IGM>米国株式 主要3指数が揃って上昇 ダウは12月24日以来の最高値
5日の米国株式市場では、主要3指数が揃って上昇した。米国が軍事行動を起こして大統領の身柄を確保したベネズエラ情勢の緊迫化を受けたリスク回避の売りは目立たず、石油株や銀行株の買いでダウは12月24日以来の最高値を更新した。
ダウは続伸し、前営業日比594.79ドル高(+1.22%)の48977.18ドルで引けた。全30銘柄中、上昇は18、下落は12であった。シェブロン(+5.10%)、ゴールドマン・サックス(+3.73%)、キャタピラー(+2.96%)が急伸し、ゴールドマンとキャタピラーは単独でそれぞれ209ポイント、108ポイントの押し上げ要因となった。アムジェン(-2.11%)は急落した。ナスダックは6日ぶりに反発し、同160.19ポイント高(+0.68%)の23395.82で引けた。テスラ、メタプラットフォームズの上げが目立った。S&P500は続伸し、同43.58ポイント安(+0.63%)の6902.05で引けた。エネルギー、金融など8業種が上昇し、公益、生活必需品など3業種が下落した。
(経済指標) (発表値)
12月ISM製造業景気指数 47.9(11月は48.2)[インフォーマ ファイナンシャル インテリジェンス]

| いろいろな方の投資の仕方や考え方も踏まえて、 現在の自分の置かれている状況を把握し、 そして、自分のスタイルに合った投資活動を心掛けることをモットーとしています。 だからいろいろ考え方も変わってきますが、それを最終的に決めるのは自分自身です。 |

直近の資産状況
|
野村證券を今はメインにしています。 元居た会社の持ち株会からの付き合いです。
楽天証券をサブにしていましたが投資金額は拮抗しています。 インターネット証券は手数料が無料なのが魅力です。
|

日経平均と日本保有株の評価損益
野村証券と楽天証券の合算です。
含み益とは、保有している資産の時価が取得価格を上回っている状態、
つまり「まだ売却していないけれど、売れば利益が出る状態」を指します。
反対に、時価が取得価格を下回っている場合は「含み損」となります。
含み益は幻、含み損は現実
| 日付 | 日経平均 | 銘柄 | 評価損益 |
| 11月25日 火 | 48,659.52 (+33.64) | 175 | +4,492,430 |
| 11月26日 水 | 49,559.07 (+899.55) | 175 | +4,800,052 |
| 11月27日 木 | 50,167.10 (+608.03) | 175 | +4,881,882 |
| 11月28日 金 | 50,253.91 (+86.81) | 175 | +5,052,302 |
| 11月29日 土 | ― | ― | ― |
| 11月30日 日 | ― | ― | ― |
| 12月1日 月 | 49,303.28 (-950.63) | 175 | +4,999,342 |
| 12月2日 火 | 49,303.45 (+0.17) | 174 | +4,796,937 |
| 12月3日 水 | 49,864.68 (+561.23) | 174 | +4,567,857 |
| 12月4日 木 | 51,028.42 (+1,163.74) | 174 | +4,738,789 |
| 12月5日 金 | 50,491.87 (-536.55) | 175 | +4,565,520 |
| 12月6日 土 | ― | ― | ― |
| 12月7日 日 | ― | ― | ― |
| 12月8日 月 | 50,581.94 (+90.07) | 175 | +4,640,660 |
| 12月9日 火 | 50,655.10 (+73.16) | 175 | +4,622,773 |
| 12月10日 水 | 50,602.80 (-52.30) | 175 | +4,717,842 |
| 12月11日 木 | 50,148.82 (-453.98) | 177 | +4,514,997 |
| 12月12日 金 | 50,836.55 (+687.73) | 175 | +4,256,784 |
| 12月13日 土 | ― | ― | ― |
| 12月14日 日 | ― | ― | ― |
| 12月15日 月 | 50,168.11 (-668.44) | 175 | +4,451,279 |
| 12月16日 火 | 49,383.29 (-784.82) | 175 | +4,312,394 |
| 12月17日 水 | 49,512.28 (+128.99) | 176 | +4,348,589 |
| 12月18日 木 | 49,001.50 (-510.78) | 176 | +4,453,437 |
| 12月19日 金 | 49,507.21 (+505.71) | 176 | +4,593,862 |
| 12月20日 土 | ― | ― | ― |
| 12月21日 日 | ― | ― | ― |
| 12月22日 月 | 50,402.39 (+895.18) | 176 | +4,565,712 |
| 12月23日 火 | 50,412.87 (+10.48) | 176 | +4,729,087 |
| 12月24日 水 | 50,344.10 (-68.77) | 177 | +4,683,412 |
| 12月25日 木 | 50,407.79 (+63.69) | 177 | +4,803,357 |
| 12月26日 金 | 50,750.39 (+342.60) | 175 | +4,769,862 |
| 12月27日 土 | ― | ― | ― |
| 12月28日 日 | ― | ― | ― |
| 12月29日 月 | 50,526.92 (-223.47) | 172 | +4,844,887 |
| 12月30日 火 | 50,339.48 (-187.44) | 170 | +4,495,647 |
| 12月31日 水 | ― | ― | ― |
| 1月1日 木 | ― | ― | ― |
| 1月2日 金 | ― | ― | ― |
| 1月3日 土 | ― | ― | ― |
| 1月4日 日 | ― | ― | ― |
| 1月5日 月 | 51,832.80 (+1,493.32) | 168 | +4,052,291 |
| 1月6日 火 | 52,518.08 (+685.28) | 169 | +4,287,417 |

| 評価利益は、時価評価額から取得コストを差し込んだ差額です。自分のファームウェアの状態が判ります。 毎日の株価に一喜一憂するよりもこの数値をもとに売却(利確・損切り)か買い増しか判断することもあります。 評価損益がプラスだからと言って、立ち尽くしているわけには行きません。 株価上昇でキャピタルゲインは得られるとしても、インカムゲインがともなうかどうかわかりません。 売却して、さらに高評価銘柄に投資することも前向きに考えております。 2023年は損切りを数銘柄にして、その資金で再投資したことが功を奏しました。 2024年そして2025年もそれは踏襲していきたいと考えています。 |

2. 日本株の配当金の状況まとめ
日本株配当金実績
|

3.優待品の取得状況
配当優先重視の投資を行ってきたことと優待廃止銘柄も多く、2023年からも優待取得数少なくなってきています。
2024年は、方針を変更高評価かつ株主優待に焦点をあて、2025年にむけて種まきしました。
2025年は回収年度であり、すでに投資開始以来、上半期で年度最高数となりました。
今まで購入を検討していたものが、優待品のカタログにあるなど嬉しい年度となっております。
| 年度 | 取得数 |
| 2026 | |
| 2025 | 109 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 48銘柄54品取得 |
| 2019 | 49銘柄57品取得 |
| 2018 | 53銘柄53品取得 |
| 2017 | 38銘柄44品取得 |

4.売却損益の状況
基本的には、長期保有で、インカムゲイン投資です。
しかし、積極的に利確と損切りもしていきたいと思います。
2017年に初めて売却益を得ました。
高配当かつ優待銘柄は基本的に長期保有しておりますが、
配当利回り3%以下、あるいは配当利回り+優待利回りの基準が4%以下の銘柄は、
損切りか利確していきます。
| 年度 | 売却益 |
| 2026 | +118,776円 |
| 2025 | +1,601,721円 |
| 2024 | +974,464円 |
| 2023 | +115,838円 |
| 2022 | +20,648円 |
| 2021 | +152,629円 |
| 2020 | +234,545円 |
| 2019 | 実績なし |
| 2018 | +528,941円 |
| 2017 | +380,076円 |
| 累計 | +4,011,862円 |
5.米国市場休場日:2026年
| 日付 | 曜日 | 日本市場 | 米国市場 |
| 2026/1/1 | 木 | 元日 | New Year’s Day |
| 2026/1/2 | 金 | 休業日 | |
| 2026/1/12 | 月 | 成人の日 | |
| 2026/1/19 | 月 | Martin Luther King, Jr. Day | |
| 2026/2/11 | 水 | 建国記念の日 | |
| 2026/2/16 | 月 | Washington’s Birthday | |
| 2026/2/23 | 月 | 天皇誕生日 | |
| 2026/3/20 | 金 | 春分の日 | |
| 2026/4/3 | 金 | Good Friday | |
| 2026/4/29 | 水 | 昭和の日 | |
| 2026/5/3 | 日 | 憲法記念日 | |
| 2026/5/4 | 月 | みどりの日 | |
| 2026/5/5 | 火 | こどもの日 | |
| 2026/5/6 | 水 | 振替休日 | |
| 2026/5/25 | 月 | Memorial Day | |
| 2026/6/19 | 金 | Juneteenth National Independence Day | |
| 2026/7/3 | 金 | Independence Day observed | |
| 2026/7/20 | 月 | 海の日 | |
| 2026/8/11 | 火 | 山の日 | |
| 2026/9/7 | 月 | Labor Day | |
| 2026/9/21 | 月 | 敬老の日 | |
| 2026/9/22 | 火 | 国民の休日 | |
| 2026/9/23 | 水 | 秋分の日 | |
| 2026/10/12 | 月 | スポーツの日 | |
| 2026/11/3 | 火 | 文化の日 | |
| 2026/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 | |
| 2026/11/26 | 木 | Thanksgiving Day | |
| 2026/11/27 | 金 | The Day After Thanksgiving Day(半日休場)
| |
| 2026/12/24 | 木 | Christmas Eve(半日休場)
| |
| 2026/12/25 | 金 | Christmas Day | |
| 2026/12/31 | 木 | 休業日 |
預り明細
野村證券口座
特定預り31内優待銘柄21
| 證券コード 銘柄 | 保有量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 1450 田中建設工業 | 100 優待× | 1,910円 191,000円 |
| 1726 ビーアールHLDGS | 200 優待× | 160円 32,000円 |
| 1780 ヤマウラ | 100 (100) | 532円 53,200円 |
| 2139 中広 | 100 (100) | 475円 47,500円 |
| 2415 ヒューマンHLDGS | 100 優待× | 1,020円 102,000円 |
| 2816 ダイショー | 100 (100) | 1404円 140,400円 |
| 2928 RIZAPグループ | 200 (100) | 141円 28,200円 |
| 3190 ホットマン | 100 (100) | 575円 57,500円 |
| 3396 フェリシモ | 100 (100) | 852円 85,200円 |
| 3607 クラウディアホールディングス | 100 (100) | 356円 35,600円 |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング | 100 (100) | 772円 77,200円 |
| 4409 東邦化学工業 | 200 (100) | 500円 100,000円 |
| 4623 アサヒペン | 100 優待× | 1,794円 179,400円 |
| 5956 トーソー | 100 (100) | 573円 57,300円 |
| 6293 日精樹脂工業 | 100 (100) | 879.00 円 87,900 円 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 400 (500) | 1,670円 668,000円 |
| 7191 イントラスト | 100 (100) | 757円 75,700円 |
| 7277 TBK | 500 (100) | 317円 158,500円 |
| 7294 ヨロズ | 100 (100) | 910円 91,000円 |
| 7480 スズデン | 100 優待× | 1,304円 130,400円 |
| 7885 タカノ | 100 (100) | 767円 76,700円 |
| 8230 はせがわ | 100 優待× | 308円 30,800円 |
| 8267 イオン | 100 (100) | 2,291円 229,100円 |
| 8596 九州リースサービス | 100 優待× | 532円 53,200円 |
| 8622 水戸証券 | 400 優待× | 554円 55,400円 |
| 8742 小林洋行 | 100 (100) | 229円 22,900円 |
| 8798 アドバンスクリエイト | 100 優待× | 301円 30,100円 |
| 9251 AB&Company | 100 (100) | 1,101円 110,100円 |
| 9278 ブックオフグループHLDGS | 100 (100) | 812円 81,200円 |
| 9347 日本管財HLDGS | 100 (100) | 2,571円 257,100円 |
| 9831 ヤマダHLDGS | 200 (100) | 406円 81,200円 |

新NISA預り(成長投資枠) 33 (残枠)(2025年)1,710円
内優待銘柄30
| 證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 1873 日本ハウスホールディングス | 1000 (1000) | 289.00 円 289,300 円 |
| 2653 イオン九州 | 100 (100) | 2,585.00 円 258,500円 |
| 2678 アスクル | 100 (100) | 1,481.00 円 148,100円 |
| 2752 フジオフードグループ本社 | 100 (100) | 1,043.00 円 104,300 円 |
| 2904 一正蒲鉾 | 100 (100) | 744.00 円 74,400 円 |
| 3034 クオールホールディングス | 100 (100) | 2,087円 208,700円 |
| 3297 東武住販 | 100 (100) | 1,154円 115,400円 |
| 3645 メディカルネット | 100 (100) | 312 円 31,200円 |
| 3863 日本製紙 | 100 (100) | 1,194円 119,400円 |
| 3965 キャピタルアセットプランニング | 100 | 730.00 円 73,000 円 |
| 4714 リソー教育 | 100 | 221.00 円 22,100円 |
| 4766 ピーエイ | 1000 | 251.00 円 251,000円 |
| 4912 ライオン | 100 (100) | 1,321.00 円 132,100円 |
| 4927 ポーラ・オルビスHLDGS | 100 (100) | 988.00 円 98,800円 |
| 5301 東海カーボン | 100 (100) | 1,322.00 円 132,200円 |
| 5659 日本精線 | 200 (200) | 1,079 円 215,800円 |
| 6089 ウィルグループ | 100 (100) | 910 円 91,000円 |
| 6325 タカキタ | 100 (100) | 482円 48,200円 |
| 6339 新東工業 | 100 (100) | 1,134 円 113,400円 |
| 6897 ツインバード | 100 (100) | 412.00 円 41,200 円 |
| 6904 原田工業 | 100 (100) | 506.00 円 50,600 円 |
| 7085 カープスホールディングス | 100 (100) | 617.00 円 61,700 円 |
| 7114 フーディソン | 100 (100) | 832.00 円 83,200円 |
| 7272 ヤマハ発動機 | 300 (300) | 1059.00 円 317,700円 |
| 7347 マーキュリアホールディングス | 100 (100) | 706.00 円 70,600円 |
| 7819 粧美堂 | 300 (300) | 645円 193,500円 |
| 8095 アステナHLDGS | 500 (500) | 475円 237,500円 |
| 8897 MIRARTHHLDGS | 100 優待× | 376.00 円 75,200円 |
| 9251 AB&Company | 100 (100) | 949円 94,900円 |
| 9432 日本電信電話 | 400 (100) | 157円 62,800円 |
| 9466 アイドママーケティングコミュニケーション | 200 優待× | 235円 94,900円 |
| 9997 ベルーナ | 100 (100) | 602円 60,200円 |

NISA預り 15
内優待銘柄 13
| 證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 2114 フジ日本精糖 | 100 (100) | 565円 56,500円 |
| 2198 アイ・ケイ・ケイHLDGS | 100 (100) | 722円 72,200円 |
| 2411 ゲンダイエージェンシー | 100 優待× | 371円 37,100円 |
| 2796 ファーマライズHLDGS | 100 (100) | 517円 51,700円 |
| 2928 RIZAPグループ | 200 (100) | 195円 39,000円 |
| 2974 大英産業 | 100 (100) | 970円 97,000円 |
| 3168 MERF | 100 (100) | 501円 50,100円 |
| 3477 フォーライフ | 100 (100) | 625円 62,500円 |
| 4977 新田ゼラチン | 100 (100) | 752円 75,200円 |
| 5830 いよぎんHD | 100 (100) | 669円 66,900円 |
| 7208 カネミツ | 100 (100) | 711円 71,100円 |
| 7291 日本プラスト | 100 優待× | 412円 41,200円 |
| 7442 中山福 | 300 (300) | 307円 92,100円 |
| 7939 研創 | 100 (100) | 396円 39,600円 |
| 8230 はせがわ | 100 優待× | 545円 54,500円 |
| 8613 丸三証券 | 400 (100) | 397円 158,800円 |
| 8622 水戸証券 | 300 優待× | 254円 76,200円 |
| 8897 MIRARTHHLDGS | 300 優待× | 439円 131,700円 |

楽天證券口座
特定口座 90件
内優待銘柄 86
證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 平均取得価額 取得総額 |
| 1375 ユキグニファクトリー | 100 (100) | 975.00 円 97,500 円 |
| 1379 ホクト | 100 (100) | 1,834.00 円 183,400 円 |
| 1822 大豊建設 | 100 (100) | 741.00 円 74,100 円 |
| 1848 富士ピー・エス | 100 (100) | 402.00 円 40,200 円 |
| 2267 ヤクルト | 100 (100) | 2,400.00 円 240,000 円 |
| 2415 ヒューマンHD | 100 優待× | 1,020.00 円 102,000 円 |
| 2499 日本和装HLDGS | 200 優待× | 325.00 円 65,000 円 |
| 2653 イオン九州 | 100 (100) | 2,585.00 円 258,500 円 |
| 2683 魚喜 | 100 (100) | 998.00 円 99,800 円 |
| 2722 IKホールディングス | 500 (100) | 382.60円 191,300円 |
| 2801 キッコーマン | 100 (100) | 1,296.00 円 129,600 円 |
| 2811 カゴメ | 100 (100) | 2,729.00 円 272,900 円 |
| 2883 大冷 | 100 (100) | 1,900.00 円 190,000 円 |
| 2897 日清食品HD | 100 (100) | 2,785.50 円 278,550 円 |
| 2908 フジッコ | 100 (100) | 1,709.00 円 170,900 円 |
| 2930 北の達人コーポ | 100 (100) | 170.00 円 17,000 円 |
| 2935 ピックルスホールディングス | 100 (100) | 909.00 円 90,900 円 |
| 2938 オカムラ食品工業 | 300 (100) | 1,179.66 円 353,900 円 |
| 3053 ペッパーフードサービス | 500 (500) | 180.00 円 90,000 円 |
| 3059 ヒラキ | 100 (100) | 958.00 円 95,800 円 |
| 3137 ファンデリー | 600 (100) | 195.33 円 117,199 円 |
| 3140 BRUNO | 200 (100) | 994.00 円 198,800 円 |
| 3141 ウエルシアHD | 100 (100) | 2,152.50 円 215,250 円 |
| 3167 TOKAIホールディングス | 300 (100) | 943.33 円 282,999円 |
| 3175 エー・ピーホールディングス | 100 (100) | 925.00 円 92,500 円 |
| 3222 ユナイテッド・SM | 100 (100) | 850.00 円 85,000円 |
| 3329 東和フードサービス | 400 (100) | 2,057.00 円 205,700 円 |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 100 (100) | 787.00 円 314,800 円 |
| 3392 デリカフーズHLDGS | 600 (200) | 500.00 円 300,000 円 |
| 3461 パルマ | 100 (100) | 392.00 円 39,200 円 |
| 3577 東海染工 | 100 (100) | 683.00 円 68,300 円 |
| 3607 クラウディアHLDGS | 200 (100) | 345.00 円 69,000 円 |
| 3690 イルグルム | 100 (100) | 563.00 円 56,300 円 |
| 3768 リスクモンスター | 1,000 (300) | 448.8円 448,800円 |
| 3802 エコミック | 100 (100) | 463.00 円 46,300 円 |
| 3826 システムインテグレータ | 200 (200) | 369.00 円 73,800 円 |
| 3848 データ・アプリケーション | 400 (100) | 953.75 円 381,500 円 |
| 3880 大王製紙 | 300 (100) | 868.66 円 260,600 円 |
| 3962 チェンジホールディングス | 300 (300) | 1,140.00 円 342,000 円 |
| 3987 エコモット | 100 (100) | 477.00 円 47,700 円 |
| 4218 ニチバン | 100 (100) | 1,944.00 円 194,400 円 |
| 4447 ピー・ビーシステムズ | 100 (100) | 559.00 円 55,900 円 |
| 4678 秀英予備校 | 100 (100) | 285.00 円 28,500 円 |
| 4826 CIJ | 200 (200) | 365.00 円 73,000 円 |
| 4838 スペースシャワーSKIYAKI | 100 | 380.00 円 38,000 円 |
| 4929 アジュバンホールディング | 100 | 770.00 円 77,000 円 |
| 4931 新日本製薬 | 100 (100) | 1,984.00 円 198,400 円 |
| 5355 日本坩堝 | 100 | 620.00 円 62,000 円 |
| 5607 中央可鍛 | 100 (100) | 400.00 円 40,000 円 |
| 5956 トーソー | 400 (100) | 537.00 円 214,800 円 |
| 6029 アトラグループ | 100 (100) | 185.00 円 18,500 円 |
| 6089 ウィルグループ | 100 (100) | 971.00 円 97,100 円 |
| 6157 日進工具 | 100 (100) | 762.00 円 76,200 円 |
| 6178 日本郵政 | 200 優待× | 820.60 円 164,120 円 |
| 6630 ヤーマン | 200 | 707.00 円 70,700 円 |
| 6848 東亜ディーケーケー | 100 (100) | 780.00 円 78,000 円 |
| 6897 ツインバード | 100 (100) | 400.00 円 40,000 円 |
| 6926 岡谷電機 | 500 (300) | 214.00 円 107,000 円 |
| 7114 フーディソン | 100 (100) | 888.00 円 88,800 円 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 200 (500) | 1,131.00 円 226,200 円 |
| 7196Casa | 200 (100) | 718.00 円 71,800 円 |
| 7212 エフテック | 300 | 547.33 円 164,199 円 |
| 7313 テイ・エステック | 200 (100) | 1,757.00 円 351,400 円 |
| 7417 南陽 | 100 (100) | 1,245.00 円 124,500 円 |
| 7502 プラザHD | 200 (100) | 1831.00 円 366,200 円 |
| 7512 イオン北海道 | 500 (100) | 887.60円 443,800円 |
| 7539 アイナボHDS | 100 (100) | 599.00 円 59,900 円 |
| 7743 シード | 100 (100) | 503.00 円 50,300 円 |
| 7804 ビーアンドピー | 100 (100) | 1,006.00 円 100,600 円 |
| 7805 プリントネット | 100 (100) | 597.00 円 59,700 円 |
| 7813 プラッツ | 100 (100) | 586.00 円 58,600 円 |
| 7928 旭化学工業 | 100 (100) | 563.00 円 56,300 円 |
| 7987 ナカバヤシ | 100 (100) | 505.00 円 50,500 円 |
| 8093 極東貿易 | 200 (200) | 1,775.00 円 355,000 円 |
| 8104 クワザワHDS | 100 (100) | 613.00 円 61,300 円 |
| 8119 三栄コーポレーション | 100 (100) | 799.00 円 79,900 円 |
| 8267 イオン | 200 (100) | 2,289.50 円 457,900 円 |
| 8285 三谷産業 | 500 (300) | 349.00 円 174,500 円 |
| 8361 大垣共立銀行 | 100 (100) | 1,850.00 円 185,000 円 |
| 8383 鳥取銀行 | 100 (100) | 1,418.00 円 141,800 円 |
| 8387 四国銀行 | 200 (100) | 1,132.50 円 226,500 円 |
| 8410 セブン銀行 | 100 優待× | 262.00 円 26,200 円 |
| 8616 東海東京HD | 100 (100) | 451.00 円 45,100 円 |
| 9160 ノバレーゼ | 100 (100) | 301.00 円 30,100 円 |
| 9405 朝日放送GHD | 100 (100) | 627.00 円 62,700円 |
| 9432 NTT | 600 (100) | 154.26 円 92,560 円 |
| 9434ソフトバンク | 500 (100) | 217.48 円 108,740 円 |
| 9564 FCE | 100 (100) | 481.00 円 48,100 円 |
| 9788 ナック | 500 (100) | 528.40 円 264,200 円 |
| 9831 ヤマダHLDGS | 200 (100) | 402.49 円 80,499 円 |
| 9835 ジュンテンドー | 100 (100) | 519.00 円 51,900 円 |


