1.日本株保有銘柄の状況 2025年11月21日現在
マーケット状況
| 日経平均 | NYダウ |
| 48,625.88 (-1,198.06) | 45,752.26 (-386.51) |
市場概要
日本市場 (日本市場) 野村證券から
東証大引け 日経平均は反落 AIや半導体に売り、内需は買い
21日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、終値は前日比1198円06銭(2.40%)安の4万8625円88銭だった。前日の米ハイテク株安を引き継ぎ、東京市場でも人工知能(AI)や半導体関連株が軒並み売られた。午後は下げ幅を1300円あまりまで拡大する場面があったが、内需関連の好業績銘柄などには消去法的な買いが入り、相場全体の地合いを下支えした。前日の米市場ではダウ工業株30種平均など主要3指数が下落した。好決算を手掛かりに買いが先行した半導体大手エヌビディアが下げに転じ、米株全体の地合いを冷やした。東京市場でもアドテストやソフトバンクグループ(SBG)といった値がさのAIや半導体関連株の急落が日経平均を押し下げた。
下値では、根強い日本株の先高観から海外短期筋などが押し目買いを入れ、日経平均は下げ渋る場面もあった。SMBC信託銀行の山口真弘投資調査部長は「決算発表後の出遅れ銘柄を拾う動きなどもみられ、意外に底堅い印象はある」と話す。一方で「日中の対立が深刻化・長期化した場合は、日本株へのネガティブな影響は免れない」と指摘。また、AIや半導体、訪日外国人といったテーマを失うと、日本株は年末にかけて上値が重くなるともみていた。
東証株価指数(TOPIX)は反落した。終値は1.84ポイント(0.06%)安の3297.73だった。JPXプライム150指数も反落し、6.44ポイント(0.45%)安の1429.78で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で8兆9565億円、売買高は33億7217万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は273。値上がりは1317、横ばいは22だった。
フジクラやイビデン、ディスコが下げた。一方、ファストリや信越化、バンナムHDは上げた。
〔日経QUICKニュース(NQN)〕
米国市場から撤退しましたが、関連性は否めないので注視していきます。
米国市場(usmarket )野村證券から
<IGM>米国株式 反落 エヌビディアの買い続かず
20日の米国株式市場は反落した。前日の引け後に好決算を発表したエヌビディアの買いが続かず下げに転じ、投資家心理が悪化した。
ダウは反落し、前日比386.51ドル安(-0.83%)の45752.26ドルと10月10日以来の安値で引けた。全30銘柄中、上昇は8、下落は22であった。シスコ・システムズ(-3.76%)、ボーイング(-3.40%)、エヌビディア(-3.15%)が急落した。ウォルマート(+6.46%)は良好な8-10月期決算と通期収益見通しの上方修正で急伸した。ナスダックは反落し、同486.18ポイント高(-2.15%)の22078.04で引けた。金融、通信、ITなど保険を除く全業種が下落した。S&P500は反落し、同103.40ポイント安(-1.55%)の6538.76と9月10日以来の安値で引けた。IT、一般消費財など10業種が下落し、生活必需品のみが上昇した。
(経済指標) (発表値)
9月非農業部門雇用者数 -11.9万人(8月は-0.4万人)
11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 -1.7(10月は-12.8)
10月中古住宅販売戸数・年率換算 410万戸(9月は405万戸)
新規失業保険申請件数 22.0万件(前週は22.8万件)[インフォーマ ファイナンシャル インテリジェンス]

| いろいろな方の投資の仕方や考え方も踏まえて、 現在の自分の置かれている状況を把握し、 そして、自分のスタイルに合った投資活動を心掛けることをモットーとしています。 だからいろいろ考え方も変わってきますが、それを最終的に決めるのは自分自身です。 |

直近の資産状況
|
野村證券を今はメインにしています。 元居た会社の持ち株会からの付き合いです。
楽天証券をサブにしていましたが投資金額は拮抗しています。 インターネット証券は手数料が無料なのが魅力です。
|

日経平均と日本保有株の評価損益
野村証券と楽天証券の合算です。
含み益とは、保有している資産の時価が取得価格を上回っている状態、
つまり「まだ売却していないけれど、売れば利益が出る状態」を指します。
反対に、時価が取得価格を下回っている場合は「含み損」となります。
含み益は幻、含み損は現実
| 日付 | 日経平均 | 銘柄 | 評価損益 |
| 9月16日 火 | 44,902.27 (+134.15) | 173 | +4,817,301 |
| 9月17日 水 | 44,790.38 (-111.89) | 174 | +4,719,672 |
| 9月18日 木 | 45,303.43 (+513.05) | 173 | +4,835,492 |
| 9月19日 金 | 45,045.81 (-257.62) | 174 | +4,798,842 |
| 9月20日 土 | ― | ― | ― |
| 9月21日 日 | ― | ― | ― |
| 9月22日 月 | 45,493.66 (+447.85) | 174 | +4,916,942 |
| 9月23日 火 | ― | ― | ― |
| 9月24日 水 | 45,630.31 (+136.65) | 175 | +5,046,562 |
| 9月25日 木 | 45,754.93 (+124.62) | 174 | +5,133,592 |
| 9月26日 金 | 45,354.99 (-399.94) | 174 | +5,314,902 |
| 9月27日 土 | ― | ― | ― |
| 9月28日 日 | ― | ― | ― |
| 9月29日 月 | 45,043.75 (-311.24) | 174 | +4,903,212 |
| 9月30日 火 | 44,932.63 (-111.12) | 175 | +4,902,702 |
| 10月1日 水 | 44,550.85 (-381.78) | 181 | +4,468,552 |
| 10月2日 木 | 44,936.73 (+385.88) | 182 | +4,260,732 |
| 10月3日 金 | 45,769.50 (+832.77) | 183 | +4,426,822 |
| 10月4日 土 | ― | ― | ― |
| 10月5日 日 | ― | ― | ― |
| 10月6日 月 | 47,944.76 (+2,175.26) | 182 | +4,628,402 |
| 10月7日 火 | 47,950.88 (+6.12) | 182 | +4,599,142 |
| 10月8日 水 | 47,734.99 (-215.89) | 182 | +4,590,412 |
| 10月9日 木 | 48,580.44 (+845.45) | 181 | +4,614,783 |
| 10月10日 金 | 48,088.80 (-491.64) | 180 | +4,332,513 |
| 10月11日 土 | ― | ― | ― |
| 10月12日 日 | ― | ― | ― |
| 10月13日 月 | ― | ― | ― |
| 10月14日 火 | 46,847.32 (-1,241.48) | 180 | +4,017,113 |
| 10月15日 水 | 47,672.67 (+825.35) | 180 | +4,270,273 |
| 10月16日 木 | 48,277.74 (+605.07) | 179 | +4,342,373 |
| 10月17日 金 | 47,582.15 (-695.59) | 177 | +4,241,083 |
| 10月18日 土 | ― | ― | ― |
| 10月19日 日 | ― | ― | ― |
| 10月20日 月 | 49,185.50 (+1,603.35) | 176 | +4,110,373 |
| 10月21日 火 | 49,316.06 (+130.56) | 175 | +4,102,783 |
| 10月22日 水 | 49,307.79 (-8.27) | 171 | +4,297,892 |
| 10月23日 木 | 48,641.61 (-666.18) | 169 | +4,405,512 |
| 10月24日 金 | 49,299.65 (+658.04) | 168 | +4,388,222 |
| 10月25日 土 | ― | ― | ― |
| 10月26日 日 | ― | ― | ― |
| 10月27日 月 | 50,512.32 (+1,212.67) | 168 | +4,546,972 |
| 10月28日 火 | 50,219.18 (-293.14) | 168 | +4,270,133 |
| 10月29日 水 | 51,307.65 (+1,088.47) | 170 | +3,969,183 |
| 10月30日 木 | 51,325.61 (+17.96) | 171 | +4,030,533 |
| 10月31日 金 | 52,411.34 (+1,085.73) | 175 | +4,048,363 |
| 11月1日 土 | ― | ― | ― |
| 11月2日 日 | ― | ― | ― |
| 11月3日 月 | ― | ― | ― |
| 11月4日 火 | 51,497.20 (-914.14) | 175 | +4,070,043 |
| 11月5日 水 | 50,212.27 (-1,284.93) | 176 | +3,917,942 |
| 11月6日 木 | 50,883.68 (+671.41) | 176 | +4,048,992 |
| 11月7日 金 | 50,276.37 (-607.31) | 176 | +4,068,893 |
| 11月8日 土 | ― | ― | ― |
| 11月9日 日 | ― | ― | ― |
| 11月10日 月 | 50,911.76 (+635.39) | 174 | +4,112,893 |
| 11月11日 火 | 50,842.93 (-68.83) | 173 | +4,239,093 |
| 11月12日 水 | 51,063.31 (+220.38) | 173 | +4,456,543 |
| 11月13日 木 | 51,281.83 (+218.52) | 173 | +4,539,112 |
| 11月14日 金 | 50,376.53 (-905.30) | 172 | +4,432,553 |
| 11月15日 土 | ― | ― | ― |
| 11月16日 日 | ― | ― | ― |
| 11月17日 月 | 50,323.91 (-52.62) | 173 | +4,249,624 |
| 11月18日 火 | 48,702.98 (-1,620.93) | 173 | +3,996,214 |
| 11月19日 水 | 48,537.70 (-165.28) | 174 | +4,054,063 |
| 11月20日 木 | 49,823.94 (+1,286.24) | 174 | +4,215,453 |
| 11月21日 金 | 48,625.88 (-1,198.06) | 174 | +4,496,063 |
| 11月22日 土 | ― | ― | ― |
| 11月23日 日 | ― | ― | ― |
| 11月24日 月 | ― | ― | ― |
| 11月25日 火 |

| 評価利益は、時価評価額から取得コストを差し込んだ差額です。自分のファームウェアの状態が判ります。 毎日の株価に一喜一憂するよりもこの数値をもとに売却(利確・損切り)か買い増しか判断することもあります。 評価損益がプラスだからと言って、立ち尽くしているわけには行きません。 株価上昇でキャピタルゲインは得られるとしても、インカムゲインがともなうかどうかわかりません。 売却して、さらに高評価銘柄に投資することも前向きに考えております。 2023年は損切りを数銘柄にして、その資金で再投資したことが功を奏しました。 2024年そして2025年もそれは踏襲していきたいと考えています。 |

2. 日本株米国株の配当金の状況まとめ
日本株配当金実績
2025年は、2024年に仕込んだ銘柄の配当金回収です。 すでに、ほぼ2024年の実績に上半期で肉薄しています。
米国株配当金実績
米国株投資は、6年目。 配当金のドルは、すべて再投資にあてました。 順調に来ていた米国株は企業の衰退にぶつかり、 当初の最高益から、逆に損失をかえてしまいました。 その差約100万減となりました。 今は、最悪の損失を抑えて、米国株から撤退中です。 2024年は奇しくも配当金は過去最高記録しましたが、 米国企業の衰退を判断するのは、私にとって難しかったと反省しております。 そして、2025年7月11日に米国市場から撤収完了しました。
|

3.優待品の取得状況
配当優先重視の投資を行ってきたことと優待廃止銘柄も多く、2023年からも優待取得数少なくなってきています。
2024年は、方針を変更高評価かつ株主優待に焦点をあて、2025年にむけて種まきしました。
2025年は回収年度であり、すでに投資開始以来、上半期で年度最高数となりました。
今まで購入を検討していたものが、優待品のカタログにあるなど嬉しい年度となっております。
| 年度 | 取得数 |
| 2025 | 86 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 48銘柄54品取得 |
| 2019 | 49銘柄57品取得 |
| 2018 | 53銘柄53品取得 |
| 2017 | 38銘柄44品取得 |

4.売却損益の状況
基本的には、長期保有で、インカムゲイン投資です。
しかし、積極的に利確と損切りもしていきたいと思います。
2017年に初めて売却益を得ました。
高配当かつ優待銘柄は基本的に長期保有しておりますが、
配当利回り3%以下、あるいは配当利回り+優待利回りの基準が4%以下の銘柄は、
損切りか利確していきます。
| 年度 | 売却益 |
| 2025 | +410,107円 |
| 2024 | +974,464円 |
| 2023 | +115,838円 |
| 2022 | +20,648円 |
| 2021 | +152,629円 |
| 2020 | +234,545円 |
| 2019 | 実績なし |
| 2018 | +528,941円 |
| 2017 | +380,076円 |
| 累計 | +2,817,248円 |

2025年米市場休場日
| 日付 | 曜日 | 日本市場 | 米国市場 |
| 2025/11/24 | 月 | 振替休日 | |
| 2025/11/27 | 木 | Thanksgiving Day | |
| 2025/11/28 | 金 | The Day After Thanksgiving Day(半日休場)
| |
| 2025/12/24 | 水 | Christmas Eve(半日休場)
| |
| 2025/12/25 | 木 | Christmas Day | |
| 2025/12/31 | 水 | 休業日 |
預り明細
野村證券口座
特定預り33内優待銘柄19
| 證券コード 銘柄 | 保有量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 1450 田中建設工業 | 100 優待× | 1,910円 191,000円 |
| 1726 ビーアールHLDGS | 200 優待× | 160円 32,000円 |
| 1780 ヤマウラ | 100 (100) | 532円 53,200円 |
| 2139 中広 | 100 (100) | 475円 47,500円 |
| 2411 ゲンダイエージェンシー | 100 優待× | 513円 51,300円 |
| 2415 ヒューマンHLDGS | 100 優待× | 1,020円 102,000円 |
| 2816 ダイショー | 100 (100) | 1404円 140,400円 |
| 2928 RIZAPグループ | 200 (100) | 141円 28,200円 |
| 3396 フェリシモ | 100 (100) | 852円 85,200円 |
| 3607 クラウディアホールディングス | 100 (100) | 356円 35,600円 |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング | 100 (100) | 772円 77,200円 |
| 4409 東邦化学工業 | 200 (100) | 500円 100,000円 |
| 4623 アサヒペン | 100 優待× | 1,794円 179,400円 |
| 5185 フコク | 100 優待× | 615円 61,500円 |
| 5956 トーソー | 100 (100) | 573円 57,300円 |
| 6178 日本郵政 | 200 優待× | 821円 164,200円 |
| 6293 日精樹脂工業 | 100 (100) | 879.00 円 87,900 円 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 200 (500) | 1,131円 226,200円 |
| 7191 イントラスト | 100 (100) | 757円 75,700円 |
| 7277 TBK | 500 (100) | 317円 158,500円 |
| 7294 ヨロズ | 100 (100) | 910円 91,000円 |
| 7480 スズデン | 100 優待× | 1,304円 130,400円 |
| 7486 サンリン | 100 優待× | 694円 69,400円 |
| 7885 タカノ | 100 (100) | 767円 76,700円 |
| 8230 はせがわ | 100 優待× | 308円 30,800円 |
| 8596 九州リースサービス | 100 優待× | 532円 53,200円 |
| 8737 あかつき本社 | 200 優待× | 287円 57,400円 |
| 8742 小林洋行 | 100 (100) | 229円 22,900円 |
| 8798 アドバンスクリエイト | 100 優待× | 301円 30,100円 |
| 8999 グランディハウス | 100 優待× | 447円 44,700円 |
| 9251 AB&Company | 100 (100) | 1,101円 110,100円 |
| 9278 ブックオフグループHLDGS | 100 (100) | 812円 81,200円 |
| 9347 日本管財HLDGS | 100 (100) | 2,571円 257,100円 |
| 9831 ヤマダHLDGS | 200 (100) | 406円 81,200円 |

新NISA預り(成長投資枠) 32 (残枠)(2025年)1,710円
内優待銘柄29
| 證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 1873 日本ハウスホールディングス | 1000 (1000) | 289.00 円 289,300 円 |
| 2653 イオン九州 | 100 (100) | 2,585.00 円 258,500円 |
| 2678 アスクル | 100 (100) | 1,481.00 円 148,100円 |
| 2752 フジオフードグループ本社 | 100 (100) | 1,043.00 円 104,300 円 |
| 2904 一正蒲鉾 | 100 (100) | 744.00 円 74,400 円 |
| 3246 コーセーアールイー | 300 (100) | 986円 295,800円 |
| 3297 東武住販 | 100 (100) | 1,154円 115,400円 |
| 3645 メディカルネット | 100 (100) | 312 円 31,200円 |
| 3863 日本製紙 | 100 (100) | 1,194円 119,400円 |
| 3965 キャピタルアセットプランニング | 100 | 730.00 円 73,000 円 |
| 4714 リソー教育 | 100 | 221.00 円 22,100円 |
| 4766 ピーエイ | 800 | 245.00 円 196,000円 |
| 4912 ライオン | 100 (100) | 1,321.00 円 132,100円 |
| 4927 ポーラ・オルビスHLDGS | 100 (100) | 988.00 円 98,800円 |
| 5301 東海カーボン | 100 (100) | 1,322.00 円 132,200円 |
| 5659 日本精線 | 200 (200) | 1,079 円 215,800円 |
| 6089 ウィルグループ | 100 (100) | 910 円 91,000円 |
| 6325 タカキタ | 100 (100) | 482円 48,200円 |
| 6339 新東工業 | 100 (100) | 1,134 円 113,400円 |
| 6897 ツインバード | 100 (100) | 412.00 円 41,200 円 |
| 6904 原田工業 | 100 (100) | 506.00 円 50,600 円 |
| 7085 カープスホールディングス | 100 (100) | 617.00 円 61,700 円 |
| 7272 ヤマハ発動機 | 300 (300) | 1059.00 円 317,700円 |
| 7347 マーキュリアホールディングス | 100 (100) | 706.00 円 70,600円 |
| 7819 粧美堂 | 300 (300) | 645円 193,500円 |
| 8095 アステナHLDGS | 500 (500) | 475円 237,500円 |
| 8897 MIRARTHHLDGS | 100 優待× | 376.00 円 75,200円 |
| 9251 AB&Company | 100 (100) | 949円 94,900円 |
| 9432 日本電信電話 | 400 (100) | 157円 62,800円 |
| 9466 アイドママーケティングコミュニケーション | 200 優待× | 235円 94,900円 |
| 9997 ベルーナ | 100 (100) | 602円 60,200円 |

NISA預り 20
内優待銘柄 15
| 證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 2114 フジ日本精糖 | 100 (100) | 565円 56,500円 |
| 2198 アイ・ケイ・ケイHLDGS | 100 (100) | 722円 72,200円 |
| 2411 ゲンダイエージェンシー | 100 優待× | 371円 37,100円 |
| 2796 ファーマライズHLDGS | 100 (100) | 517円 51,700円 |
| 2928 RIZAPグループ | 200 (100) | 195円 39,000円 |
| 2974 大英産業 | 100 (100) | 970円 97,000円 |
| 3168 MERF | 100 (100) | 501円 50,100円 |
| 3190 ホットマン | 100 (100) | 475円 47,500円 |
| 3245 ディア・ライフ | 100 優待× | 316円 31,600円 |
| 3477 フォーライフ | 100 (100) | 625円 62,500円 |
| 4977 新田ゼラチン | 100 (100) | 752円 75,200円 |
| 5830 いよぎんHD | 100 (100) | 669円 66,900円 |
| 6178 日本郵政 | 200 優待× | 907円 181,400円 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 200 (500) | 952円 190,400円 |
| 7208 カネミツ | 100 (100) | 711円 71,100円 |
| 7291 日本プラスト | 100 優待× | 412円 41,200円 |
| 7442 中山福 | 300 (300) | 307円 92,100円 |
| 7939 研創 | 100 (100) | 396円 39,600円 |
| 8230 はせがわ | 100 優待× | 545円 54,500円 |
| 8613 丸三証券 | 400 (100) | 397円 158,800円 |
| 8622 水戸証券 | 400 優待× | 254円 101,600円 |
| 8897 MIRARTHHLDGS | 300 優待× | 439円 131,700円 |
一般預り 1
内優待銘柄 1
| 證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 8267 イオン優待 | 100 (100) | 1264円 126,400円 |

楽天證券口座
特定口座 88件
内優待銘柄 83
證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 平均取得価額 取得総額 |
| 1375 ユキグニファクトリー | 100 (100) | 975.00 円 97,500 円 |
| 1379 ホクト | 100 (100) | 1,834.00 円 183,400 円 |
| 1848 富士ピー・エス | 100 (100) | 402.00 円 40,200 円 |
| 2136 ヒップ | 100 優待× | 744.00 円 74,400 円 |
| 2267 ヤクルト | 100 (100) | 2,400.00 円 240,000 円 |
| 2415 ヒューマンHD | 100 優待× | 1,020.00 円 102,000 円 |
| 2499 日本和装HLDGS | 200 優待× | 325.00 円 65,000 円 |
| 2653 イオン九州 | 100 (100) | 2,585.00 円 258,500 円 |
| 2683 魚喜 | 100 (100) | 998.00 円 99,800 円 |
| 2722 IKホールディングス | 500 (100) | 382.60円 191,300円 |
| 2801 キッコーマン | 100 (100) | 1,296.00 円 129,600 円 |
| 2811 カゴメ | 100 (100) | 2,729.00 円 272,900 円 |
| 2883 大冷 | 100 (100) | 1,900.00 円 190,000 円 |
| 2908 フジッコ | 100 (100) | 1,709.00 円 170,900 円 |
| 2930 北の達人コーポ | 100 (100) | 170.00 円 17,000 円 |
| 2935 ピックルスホールディングス | 100 (100) | 909.00 円 90,900 円 |
| 2938 オカムラ食品工業 | 300 (100) | 1,179.66 円 353,900 円 |
| 3053 ペッパーフードサービス | 500 (500) | 180.00 円 90,000 円 |
| 3059 ヒラキ | 100 (100) | 958.00 円 95,800 円 |
| 3137 ファンデリー | 600 (100) | 195.33 円 117,199 円 |
| 3140 BRUNO | 200 (100) | 994.00 円 198,800 円 |
| 3141 ウエルシアHD | 100 (100) | 2,152.50 円 215,250 円 |
| 3167 TOKAIホールディングス | 300 (100) | 943.33 円 282,999円 |
| 3175 エー・ピーホールディングス | 100 (100) | 925.00 円 92,500 円 |
| 3222 ユナイテッド・SM | 100 (100) | 850.00 円 85,000円 |
| 3329 東和フードサービス | 400 (100) | 2,057.00 円 205,700 円 |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 100 (100) | 787.00 円 314,800 円 |
| 3392 デリカフーズHLDGS | 600 (200) | 500.00 円 300,000 円 |
| 3461 パルマ | 100 (100) | 392.00 円 39,200 円 |
| 3577 東海染工 | 100 (100) | 683.00 円 68,300 円 |
| 3607 クラウディアHLDGS | 200 (100) | 345.00 円 69,000 円 |
| 3690 イルグルム | 100 (100) | 563.00 円 56,300 円 |
| 3768 リスクモンスター | 1,000 (300) | 448.8円 448,800円 |
| 3802 エコミック | 100 (100) | 463.00 円 46,300 円 |
| 3826 システムインテグレータ | 200 (200) | 369.00 円 73,800 円 |
| 3848 データ・アプリケーション | 400 (100) | 953.75 円 381,500 円 |
| 3880 大王製紙 | 300 (100) | 868.66 円 260,600 円 |
| 3962 チェンジホールディングス | 300 (300) | 1,140.00 円 342,000 円 |
| 3987 エコモット | 100 (100) | 477.00 円 47,700 円 |
| 4218 ニチバン | 100 (100) | 1,944.00 円 194,400 円 |
| 4447 ピー・ビーシステムズ | 100 (100) | 559.00 円 55,900 円 |
| 4678 秀英予備校 | 100 (100) | 285.00 円 28,500 円 |
| 4766 ピーエイ | 300 (300) | 308.00 円 92,400 円 |
| 4826 CIJ | 200 (200) | 365.00 円 73,000 円 |
| 4838 スペースシャワーSKIYAKI | 100 | 380.00 円 38,000 円 |
| 4929 アジュバンホールディング | 100 | 770.00 円 77,000 円 |
| 5355 日本坩堝 | 100 | 620.00 円 62,000 円 |
| 5607 中央可鍛 | 100 (100) | 400.00 円 40,000 円 |
| 5956 トーソー | 400 (100) | 537.00 円 214,800 円 |
| 6029 アトラグループ | 100 (100) | 185.00 円 18,500 円 |
| 6089 ウィルグループ | 100 (100) | 971.00 円 97,100 円 |
| 6157 日進工具 | 100 (100) | 762.00 円 76,200 円 |
| 6178 日本郵政 | 200 優待× | 820.60 円 164,120 円 |
| 6630 ヤーマン | 200 | 707.00 円 70,700 円 |
| 6848 東亜ディーケーケー | 100 (100) | 780.00 円 78,000 円 |
| 6926 岡谷電機 | 500 (300) | 214.00 円 107,000 円 |
| 7114 フーディソン | 100 (100) | 888.00 円 88,800 円 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 200 (500) | 1,131.00 円 226,200 円 |
| 7196Casa | 200 (100) | 718.00 円 71,800 円 |
| 7212 エフテック | 300 | 547.33 円 164,199 円 |
| 7313 テイ・エステック | 200 (100) | 1,757.00 円 351,400 円 |
| 7417 南陽 | 100 (100) | 1,245.00 円 124,500 円 |
| 7502 プラザHD | 200 (100) | 1831.00 円 366,200 円 |
| 7512 イオン北海道 | 500 (100) | 887.60円 443,800円 |
| 7539 アイナボHDS | 100 (100) | 599.00 円 59,900 円 |
| 7743 シード | 100 (100) | 503.00 円 50,300 円 |
| 7804 ビーアンドピー | 100 (100) | 1,006.00 円 100,600 円 |
| 7805 プリントネット | 100 (100) | 597.00 円 59,700 円 |
| 7813 プラッツ | 100 (100) | 586.00 円 58,600 円 |
| 7928 旭化学工業 | 100 (100) | 563.00 円 56,300 円 |
| 7987 ナカバヤシ | 100 (100) | 505.00 円 50,500 円 |
| 8093 極東貿易 | 200 (200) | 1,775.00 円 355,000 円 |
| 8104 クワザワHDS | 100 (100) | 613.00 円 61,300 円 |
| 8119 三栄コーポレーション | 100 (100) | 799.00 円 79,900 円 |
| 8285 三谷産業 | 500 (300) | 349.00 円 174,500 円 |
| 8361 大垣共立銀行 | 100 (100) | 1,850.00 円 185,000 円 |
| 8383 鳥取銀行 | 100 (100) | 1,418.00 円 141,800 円 |
| 8387 四国銀行 | 200 (100) | 1,132.50 円 226,500 円 |
| 8410 セブン銀行 | 100 優待× | 262.00 円 26,200 円 |
| 8616 東海東京HD | 100 (100) | 451.00 円 45,100 円 |
| 9160 ノバレーゼ | 100 (100) | 301.00 円 30,100 円 |
| 9405 朝日放送GHD | 100 (100) | 627.00 円 62,700円 |
| 9432 NTT | 600 (100) | 154.26 円 92,560 円 |
| 9434ソフトバンク | 300 (100) | 218.00 円 65,400 円 |
| 9564 FCE | 100 (100) | 481.00 円 48,100 円 |
| 9788 ナック | 500 (100) | 528.40 円 264,200 円 |
| 9831 ヤマダHLDGS | 200 (100) | 402.49 円 80,499 円 |
| 9835 ジュンテンドー | 100 (100) | 519.00 円 51,900 円 |


