1.日本株保有銘柄の状況 2026年1月21日現在
マーケット状況
| 日経平均 | NYダウ |
| 52,774.64 (-216.46) | 48,488.59 (-870.74) |
市場概要
日本市場 (日本市場) 野村證券から
東証前引け 日経平均は続落 米株安重荷、下値では買い
21日午前の東京株式市場で日経平均株価は続落し、午前終値は前日比297円67銭(0.56%)安の5万2693円43銭だった。デンマーク自治領グリーンランドを巡る米欧対立を懸念した売りで前日の米株式相場が大きく下げ、日本株にも運用リスクをとりづらくなった海外勢などから売りが出た。ただ、下値では値ごろ感からの買いも入りやすく、朝安後は急速に下げ幅を縮小する展開となった。トランプ米大統領がグリーンランドを巡って強硬姿勢を示すなか、米欧が互いに追加関税をかけ合うことが警戒されている。20日の米株式市場ではダウ工業株30種平均が前週末比870ドル安となり、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は2.38%下げた。東京市場は半導体関連など値がさ株を中心に売りが先行し、日経平均は一時800円近く下げた。
週初の19日は米株式市場が休場だったこともあり、東京市場は先んじて米欧対立を懸念したリスク回避の売りに押されていた。21日は個人投資家などの押し目買い意欲の強さを指摘する声も市場で聞かれた。国内長期金利の上昇が一服したこともあり、株価指数先物が下げ幅を縮めて一時上昇に転じると、現物株への売り圧力も和らいだ。主力の半導体関連を中心に上昇に転じる銘柄が目立った。
東証株価指数(TOPIX)は続落した。前引けは前日比34.00ポイント(0.94%)安の3591.60だった。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で3兆4817億円、売買高は11億3569万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1262と全体の8割近くを占めた。値上がりは291、横ばいは48だった。
ファストリ、リクルート、KDDI、ベイカレントが下落した。一方、アドテスト、ソフトバンクグループ(SBG)、フジクラ、イビデンが上昇した。
〔日経QUICKニュース(NQN)〕
米国市場(usmarket )野村證券から
<IGM>米国株式 続落 ナスダックとS&P500は2%超の大幅安
20日の米国株式市場は主要3指数がいずれも続落した。グリーンランドを巡る欧米の対立が深まっており、リスク回避と米国売りの両方が重荷になった。
ダウは続落し、前日比870.74ドル安(-1.76%)の48488.59ドルで引けた。昨年10月10日以来の大幅な下げとなった。全30銘柄中、上昇は8、下落は22であった。スリーエム(-6.96%)は2026年12月通期の利益見通しが市場予測に届かず、IBM(-4.68%)、エヌビディア(-4.38%)とともに急落した。ユナイテッドヘルス・グループ(+2.24%)は急伸した。ナスダックは大幅に続落し、同561.06ポイント安(-2.38%)の22954.32で引けた。ブロードコム、メタ・プラットフォームズの下げが目立った。S&P500も大幅に続落し、同143.15ポイント安(-2.06%)の6796.86で引けた。IT、一般消費財、金融など、生活必需品を除く10業種が下落した。[インフォーマ ファイナンシャル インテリジェンス]

| いろいろな方の投資の仕方や考え方も踏まえて、 現在の自分の置かれている状況を把握し、 そして、自分のスタイルに合った投資活動を心掛けることをモットーとしています。 だからいろいろ考え方も変わってきますが、それを最終的に決めるのは自分自身です。 |

直近の資産状況
|
野村證券を今はメインにしています。 元居た会社の持ち株会からの付き合いです。
楽天証券をサブにしていましたが、今は逆転。 インターネット証券は手数料が無料なのが魅力です。
|

日経平均と日本保有株の評価損益
野村証券と楽天証券の合算です。
含み益とは、保有している資産の時価が取得価格を上回っている状態、
つまり「まだ売却していないけれど、売れば利益が出る状態」を指します。
反対に、時価が取得価格を下回っている場合は「含み損」となります。
しかし、含み益は幻、含み損は現実というこで。
| 日付 | 日経平均 | 銘柄 | 評価損益 |
| 1月5日 月 | 51,832.80 (+1,493.32) | 168 | +4,052,291 |
| 1月6日 火 | 52,518.08 (+685.28) | 169 | +4,287,417 |
| 1月7日 水 | 51,961.98 (-556.10) | 168 | +4,244,457 |
| 1月8日 木 | 51,117.26 (-844.72) | 169 | +4,224,151 |
| 1月9日 金 | 51,939.89 (+822.63) | 169 | +4,317,661 |
| 1月10日 土 | - | - | - |
| 1月11日 日 | - | - | - |
| 1月12日 月 | - | - | - |
| 1月13日 火 | 53,549.16 (+1,609.27) | 170 | +4,468,461 |
| 1月14日 水 | 54,341.23 (+792.07) | 171 | +4,627,551 |
| 1月15日 木 | 54,110.50 (-230.73) | 171 | +4,872,521 |
| 1月16日 金 | 53,936.17 (-174.33) | 171 | +4,871,321 |
| 1月17日 土 | - | - | - |
| 1月18日 日 | - | - | - |
| 1月19日 月 | 53,583.57 (-352.60) | 173 | +5,026,311 |
| 1月20日 火 | 52,991.10 (-592.47) | 171 | +5,152,621 |
| 1月21日 水 | 171 | +4,951,521 |

| 評価利益は、時価評価額から取得コストを差し込んだ差額です。自分のファームウェアの状態が判ります。 毎日の株価に一喜一憂するよりもこの数値をもとに売却(利確・損切り)か買い増しか判断することもあります。 評価損益がプラスだからと言って、立ち尽くしているわけには行きません。 株価上昇でキャピタルゲインは得られるとしても、インカムゲインがともなうかどうかわかりません。 売却して、さらに高評価銘柄に投資することも前向きに考えております。 2023年は損切りを数銘柄にして、その資金で再投資したことが功を奏しました。 2024年からもそれは踏襲しています。 2026年も特定預りから新NISAへの変更作業で、節税対策してまいります。 ⇒そのまま額面通りの配当金いただきたい。 |

2. 日本株の配当金の状況まとめ
日本株配当金実績
|

3.優待品の取得状況
配当優先重視の投資を行ってきたことと優待廃止銘柄も多く、2023年からも優待取得数少なくなってきています。
2024年は、方針を変更し、高配当かつ株主優待に焦点をあて、2025年にむけて種まきしました。
2025年は回収年度であり、すでに投資開始以来、上半期で年度最高数となりました。
今まで購入を検討していたものが、優待品のカタログにあるなど嬉しい年度となっております。
そして、2026年も昨年を上回る予定です。
| 年度 | 取得数 |
| 2026 | 0 |
| 2025 | 109 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 54 |
| 2019 | 57 |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 44 |

4.売却損益の状況
基本的には、長期保有で、インカムゲイン投資です。
しかし、積極的に利確と損切りもしていきたいと思います。
2017年に初めて売却益を得ました。
高配当かつ優待銘柄は基本的に長期保有しておりますが、
配当利回り3%以下、あるいは配当利回り+優待利回りの基準が4%以下の銘柄は、
損切りか利確していきます。
| 年度 | 売却益 |
| 2026 | +88,606円 |
| 2025 | +1,601,721円 |
| 2024 | +974,464円 |
| 2023 | +115,838円 |
| 2022 | +20,648円 |
| 2021 | +152,629円 |
| 2020 | +234,545円 |
| 2019 | 実績なし |
| 2018 | +528,941円 |
| 2017 | +380,076円 |
| 累計 | +4,100,468円 |
5.米国市場休場日:2026年
| 日付 | 曜日 | 日本市場 | 米国市場 |
| 2026/2/11 | 水 | 建国記念の日 | |
| 2026/2/16 | 月 | Washington’s Birthday | |
| 2026/2/23 | 月 | 天皇誕生日 | |
| 2026/3/20 | 金 | 春分の日 | |
| 2026/4/3 | 金 | Good Friday | |
| 2026/4/29 | 水 | 昭和の日 | |
| 2026/5/3 | 日 | 憲法記念日 | |
| 2026/5/4 | 月 | みどりの日 | |
| 2026/5/5 | 火 | こどもの日 | |
| 2026/5/6 | 水 | 振替休日 | |
| 2026/5/25 | 月 | Memorial Day | |
| 2026/6/19 | 金 | Juneteenth National Independence Day | |
| 2026/7/3 | 金 | Independence Day observed | |
| 2026/7/20 | 月 | 海の日 | |
| 2026/8/11 | 火 | 山の日 | |
| 2026/9/7 | 月 | Labor Day | |
| 2026/9/21 | 月 | 敬老の日 | |
| 2026/9/22 | 火 | 国民の休日 | |
| 2026/9/23 | 水 | 秋分の日 | |
| 2026/10/12 | 月 | スポーツの日 | |
| 2026/11/3 | 火 | 文化の日 | |
| 2026/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 | |
| 2026/11/26 | 木 | Thanksgiving Day | |
| 2026/11/27 | 金 | The Day After Thanksgiving Day(半日休場)
| |
| 2026/12/24 | 木 | Christmas Eve(半日休場)
| |
| 2026/12/25 | 金 | Christmas Day | |
| 2026/12/31 | 木 | 休業日 |
預り明細
野村證券口座
特定預り29内優待銘柄20
| 證券コード 銘柄 | 保有量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 1450 田中建設工業 | 100 優待× | 1,910円 191,000円 |
| 1780 ヤマウラ | 100 (100) | 532円 53,200円 |
| 2139 中広 | 100 (100) | 475円 47,500円 |
| 2415 ヒューマンHLDGS | 100 優待× | 1,020円 102,000円 |
| 2816 ダイショー | 100 (100) | 1404円 140,400円 |
| 2928 RIZAPグループ | 200 (100) | 141円 28,200円 |
| 3190 ホットマン | 100 (100) | 575円 57,500円 |
| 3396 フェリシモ | 100 (100) | 852円 85,200円 |
| 3607 クラウディアホールディングス | 100 (100) | 356円 35,600円 |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング | 100 (100) | 772円 77,200円 |
| 4409 東邦化学工業 | 200 (100) | 500円 100,000円 |
| 4623 アサヒペン | 100 優待× | 1,794円 179,400円 |
| 5956 トーソー | 100 (100) | 573円 57,300円 |
| 6293 日精樹脂工業 | 100 (100) | 879.00 円 87,900 円 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 400 (500) | 1,670円 668,000円 |
| 7191 イントラスト | 100 (100) | 757円 75,700円 |
| 7277 TBK | 500 (100) | 317円 158,500円 |
| 7294 ヨロズ | 100 (100) | 910円 91,000円 |
| 7480 スズデン | 100 優待× | 1,304円 130,400円 |
| 7885 タカノ | 100 (100) | 767円 76,700円 |
| 8230 はせがわ | 100 優待× | 308円 30,800円 |
| 8596 九州リースサービス | 100 優待× | 532円 53,200円 |
| 8622 水戸証券 | 400 優待× | 554円 55,400円 |
| 8742 小林洋行 | 100 (100) | 229円 22,900円 |
| 8798 アドバンスクリエイト | 100 優待× | 301円 30,100円 |
| 9251 AB&Company | 100 (100) | 1,101円 110,100円 |
| 9278 ブックオフグループHLDGS | 100 (100) | 812円 81,200円 |
| 9347 日本管財HLDGS | 100 (100) | 2,571円 257,100円 |
| 9831 ヤマダHLDGS | 200 (100) | 406円 81,200円 |

新NISA預り(成長投資枠) 41 (残枠)(2026年)826,050円
内優待銘柄38
| 證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 1873 日本ハウスホールディングス | 1000 (1000) | 289.00 円 289,300 円 |
| 2215 第一製パン | 100 (100) | 610.00 円 61,000円 |
| 2653 イオン九州 | 100 (100) | 2,585.00 円 258,500円 |
| 2678 アスクル | 100 (100) | 1,481.00 円 148,100円 |
| 2752 フジオフードグループ本社 | 100 (100) | 1,043.00 円 104,300 円 |
| 2811 カゴメ | 100 (100) | 744.00 円 74,400 円 |
| 2904 一正蒲鉾 | 100 (100) | 2679.00 円 267,950 円 |
| 2938 オカムラ食品 | 300 (100) | 1,047円 314,100円 |
| 3034 クオールホールディングス | 100 (100) | 2,087円 208,700円 |
| 3059 ヒラキ | 100 (100) | 836円 83,600円 |
| 3297 東武住販 | 100 (100) | 1,154円 115,400円 |
| 3645 メディカルネット | 100 (100) | 312 円 31,200円 |
| 3863 日本製紙 | 100 (100) | 1,194円 119,400円 |
| 3965 キャピタルアセットプランニング | 100 | 730.00 円 73,000 円 |
| 4714 リソー教育 | 100 | 221.00 円 22,100円 |
| 4766 ピーエイ | 1000 | 251.00 円 251,000円 |
| 4912 ライオン | 100 (100) | 1,321.00 円 132,100円 |
| 4927 ポーラ・オルビスHLDGS | 100 (100) | 988.00 円 98,800円 |
| 5301 東海カーボン | 100 (100) | 1,322.00 円 132,200円 |
| 5659 日本精線 | 200 (200) | 1,079 円 215,800円 |
| 6089 ウィルグループ | 100 (100) | 910 円 91,000円 |
| 6325 タカキタ | 100 (100) | 482円 48,200円 |
| 6339 新東工業 | 100 (100) | 1,134 円 113,400円 |
| 6897 ツインバード | 100 (100) | 412.00 円 41,200 円 |
| 6904 原田工業 | 100 (100) | 506.00 円 50,600 円 |
| 7085 カープスホールディングス | 100 (100) | 617.00 円 61,700 円 |
| 7114 フーディソン | 100 (100) | 832.00 円 83,200円 |
| 7272 ヤマハ発動機 | 300 (300) | 1059.00 円 317,700円 |
| 7347 マーキュリアホールディングス | 100 (100) | 706.00 円 70,600円 |
| 7819 粧美堂 | 300 (300) | 645円 193,500円 |
| 8095 アステナHLDGS | 500 (500) | 475円 237,500円 |
| 8267 イオン | 300 (100) | 2,159円 647,700円 |
| 8897 MIRARTHHLDGS | 100 優待× | 376.00 円 75,200円 |
| 9251 AB&Company | 100 (100) | 949円 94,900円 |
| 9432 日本電信電話 | 400 (100) | 157円 62,800円 |
| 9466 アイドママーケティングコミュニケーション | 200 優待× | 235円 94,900円 |
| 9946 ミニストップ | 100 (100) | 2,101円 210,100円 |
| 9997 ベルーナ | 100 (100) | 602円 60,200円 |

NISA預り 16
内優待銘柄 13
| 證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 取得コスト 取得金額 |
| 2114 フジ日本精糖 | 100 (100) | 565円 56,500円 |
| 2198 アイ・ケイ・ケイHLDGS | 100 (100) | 722円 72,200円 |
| 2796 ファーマライズHLDGS | 100 (100) | 517円 51,700円 |
| 2928 RIZAPグループ | 200 (100) | 195円 39,000円 |
| 2974 大英産業 | 100 (100) | 970円 97,000円 |
| 3168 MERF | 100 (100) | 501円 50,100円 |
| 3477 フォーライフ | 100 (100) | 625円 62,500円 |
| 4977 新田ゼラチン | 100 (100) | 752円 75,200円 |
| 5830 いよぎんHD | 100 (100) | 669円 66,900円 |
| 7208 カネミツ | 100 (100) | 711円 71,100円 |
| 7291 日本プラスト | 100 優待× | 412円 41,200円 |
| 7442 中山福 | 300 (300) | 307円 92,100円 |
| 7939 研創 | 100 (100) | 396円 39,600円 |
| 8613 丸三証券 | 400 (100) | 397円 158,800円 |
| 8622 水戸証券 | 300 優待× | 254円 76,200円 |
| 8897 MIRARTHHLDGS | 300 優待× | 439円 131,700円 |

楽天證券口座
特定口座 85件
内優待銘柄 82
證券コード 銘柄 | 保有数量 優待必要株数 | 平均取得価額 取得総額 |
| 1375 ユキグニファクトリー | 100 (100) | 975.00 円 97,500 円 |
| 1379 ホクト | 100 (100) | 1,834.00 円 183,400 円 |
| 1822 大豊建設 | 100 (100) | 741.00 円 74,100 円 |
| 1848 富士ピー・エス | 100 (100) | 402.00 円 40,200 円 |
| 2267 ヤクルト | 100 (100) | 2,400.00 円 240,000 円 |
| 2415 ヒューマンHD | 100 優待× | 1,020.00 円 102,000 円 |
| 2499 日本和装HLDGS | 200 優待× | 325.00 円 65,000 円 |
| 2653 イオン九州 | 100 (100) | 2,585.00 円 258,500 円 |
| 2683 魚喜 | 100 (100) | 998.00 円 99,800 円 |
| 2722 IKホールディングス | 500 (100) | 382.60円 191,300円 |
| 2801 キッコーマン | 100 (100) | 1,296.00 円 129,600 円 |
| 2883 大冷 | 100 (100) | 1,900.00 円 190,000 円 |
| 2897 日清食品HD | 100 (100) | 2,785.50 円 278,550 円 |
| 2930 北の達人コーポ | 100 (100) | 170.00 円 17,000 円 |
| 2935 ピックルスホールディングス | 100 (100) | 909.00 円 90,900 円 |
| 3053 ペッパーフードサービス | 500 (500) | 180.00 円 90,000 円 |
| 3059 ヒラキ | 100 (100) | 958.00 円 95,800 円 |
| 3137 ファンデリー | 600 (100) | 195.33 円 117,199 円 |
| 3140 BRUNO | 200 (100) | 994.00 円 198,800 円 |
| 3167 TOKAIホールディングス | 300 (100) | 943.33 円 282,999円 |
| 3175 エー・ピーホールディングス | 100 (100) | 925.00 円 92,500 円 |
| 3222 ユナイテッド・SM | 100 (100) | 850.00 円 85,000円 |
| 3329 東和フードサービス | 400 (100) | 2,057.00 円 205,700 円 |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 100 (100) | 787.00 円 314,800 円 |
| 3391 ツルハホールディングス | 200 (200) | 2,214.70 円 442,940 円 |
| 3392 デリカフーズHLDGS | 600 (200) | 500.00 円 300,000 円 |
| 3461 パルマ | 100 (100) | 392.00 円 39,200 円 |
| 3577 東海染工 | 100 (100) | 683.00 円 68,300 円 |
| 3607 クラウディアHLDGS | 200 (100) | 345.00 円 69,000 円 |
| 3690 イルグルム | 100 (100) | 563.00 円 56,300 円 |
| 3768 リスクモンスター | 1,000 (300) | 448.8円 448,800円 |
| 3802 エコミック | 100 (100) | 463.00 円 46,300 円 |
| 3826 システムインテグレータ | 200 (200) | 369.00 円 73,800 円 |
| 3848 データ・アプリケーション | 400 (100) | 953.75 円 381,500 円 |
| 3880 大王製紙 | 300 (100) | 868.66 円 260,600 円 |
| 3962 チェンジホールディングス | 300 (300) | 1,140.00 円 342,000 円 |
| 3987 エコモット | 100 (100) | 477.00 円 47,700 円 |
| 4218 ニチバン | 100 (100) | 1,944.00 円 194,400 円 |
| 4447 ピー・ビーシステムズ | 100 (100) | 559.00 円 55,900 円 |
| 4678 秀英予備校 | 100 (100) | 285.00 円 28,500 円 |
| 4826 CIJ | 200 (200) | 365.00 円 73,000 円 |
| 4838 スペースシャワーSKIYAKI | 100 | 380.00 円 38,000 円 |
| 4929 アジュバンホールディング | 100 | 770.00 円 77,000 円 |
| 4931 新日本製薬 | 100 (100) | 1,984.00 円 198,400 円 |
| 5355 日本坩堝 | 100 | 620.00 円 62,000 円 |
| 5607 中央可鍛 | 100 (100) | 400.00 円 40,000 円 |
| 5956 トーソー | 400 (100) | 537.00 円 214,800 円 |
| 6029 アトラグループ | 100 (100) | 185.00 円 18,500 円 |
| 6089 ウィルグループ | 100 (100) | 971.00 円 97,100 円 |
| 6157 日進工具 | 100 (100) | 762.00 円 76,200 円 |
| 6630 ヤーマン | 200 | 707.00 円 70,700 円 |
| 6848 東亜ディーケーケー | 100 (100) | 780.00 円 78,000 円 |
| 6897 ツインバード | 100 (100) | 400.00 円 40,000 円 |
| 6926 岡谷電機 | 500 (300) | 214.00 円 107,000 円 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 100 (500) | 1,131.00 円 226,200 円 |
| 7196Casa | 200 (100) | 718.00 円 71,800 円 |
| 7212 エフテック | 300 | 547.33 円 164,199 円 |
| 7313 テイ・エステック | 200 (100) | 1,757.00 円 351,400 円 |
| 7417 南陽 | 100 (100) | 1,245.00 円 124,500 円 |
| 7502 プラザHD | 200 (100) | 1831.00 円 366,200 円 |
| 7512 イオン北海道 | 500 (100) | 887.60円 443,800円 |
| 7539 アイナボHDS | 100 (100) | 599.00 円 59,900 円 |
| 7743 シード | 100 (100) | 503.00 円 50,300 円 |
| 7804 ビーアンドピー | 100 (100) | 1,006.00 円 100,600 円 |
| 7805 プリントネット | 100 (100) | 597.00 円 59,700 円 |
| 7813 プラッツ | 100 (100) | 586.00 円 58,600 円 |
| 7928 旭化学工業 | 100 (100) | 563.00 円 56,300 円 |
| 7987 ナカバヤシ | 100 (100) | 505.00 円 50,500 円 |
| 8093 極東貿易 | 200 (200) | 1,775.00 円 355,000 円 |
| 8104 クワザワHDS | 100 (100) | 613.00 円 61,300 円 |
| 8119 三栄コーポレーション | 100 (100) | 799.00 円 79,900 円 |
| 8285 三谷産業 | 500 (300) | 349.00 円 174,500 円 |
| 8361 大垣共立銀行 | 100 (100) | 1,850.00 円 185,000 円 |
| 8383 鳥取銀行 | 100 (100) | 1,418.00 円 141,800 円 |
| 8387 四国銀行 | 200 (100) | 1,132.50 円 226,500 円 |
| 8410 セブン銀行 | 100 優待× | 262.00 円 26,200 円 |
| 8616 東海東京HD | 100 (100) | 451.00 円 45,100 円 |
| 9160 ノバレーゼ | 100 (100) | 301.00 円 30,100 円 |
| 9405 朝日放送GHD | 100 (100) | 627.00 円 62,700円 |
| 9432 NTT | 600 (100) | 154.26 円 92,560 円 |
| 9434ソフトバンク | 1000 (100) | 216.08 円 216,080 円 |
| 9564 FCE | 100 (100) | 481.00 円 48,100 円 |
| 9788 ナック | 500 (100) | 528.40 円 264,200 円 |
| 9831 ヤマダHLDGS | 200 (100) | 402.49 円 80,499 円 |
| 9835 ジュンテンドー | 100 (100) | 519.00 円 51,900 円 |

