年度別売却益実績 2017年-2024年
2019年度は売却益はありませんでした。2020年度は後半から売却する機会がありました。基本的に株式上場している会社なので基本的には経営・営業努力をしてくれるものと期待して静観しています。株式を始めて、持ち株で上場廃止は未だありませんが、赤字転落した企業の持ち株は何社もあります。2021年は、経営数値を見ながら評価損益がプラスであっても、今後さらにステップアップが期待できない銘柄を整理していきたいと目標を立てましたが、この2022年は、1銘柄のみでした。しかし、2023年も同様に整理していきます。
日本株 (Japanese stocks)
Unit: yen
年度year | 取得コストacquisition cost | 約定金額(手数料抜)Contract amount
(excluding commission) | 損益Profit and loss |
2024 | 2,016,800 | 2,991,264 | +974,464 |
2023 | 598,300 | 714138 | +115,838 |
2022 | 66,200 | 86,848 | +20,648 |
2021 | 567,225 | 719,854 | +152,629 |
2020 | 500,600 | 735,145 | +234,545 |
2019 | × | × | × |
2018 | 1,515,850 | 2,044,791 | +528,941 |
2017 | 285,200 | 665,276 | +380,076 |
累計 | 5,436,775 | 7,674,076 | +2,407,141 |
米国株 (US stocks)
特定預り 受渡し代金(US㌦)
Unit: US dollar
年度year | 取得コストacquisition cost | 約定金額(手数料抜)Contract amount
(excluding commission) | 損益Profit and loss |
2024 | 7791 | 10752 | +2961 |
特定預り 受渡し代金(円)
Unit: yen
年度year | 取得コストacquisition cost | 約定金額(手数料抜)Contract amount
(excluding commission) | 損益Profit and loss |
2024 | 1,439,519 | 1,545,569 | +106,050 |
売却益2024年度リスト
日本株売却益 +804,624円
日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
10月4日 | 8410 | セブン銀行 | 500 | 137,000 | 149,000 | 15,300 |
10月4日 | 2317 | システナ | 200 | 56,000 | 76,600 | 20,600 |
10月3日 | 3299 | ムゲンエステート | 100 | 70,800 | 171,570 | 100,770 |
9月19日 | 3031 | ラクーンHLDGS | 100 | 59,400 | 76,000 | +16,600 |
9月18日 | 2471 | エスプール | 200 | 62,000 | 71,400 | +9,400 |
9月18日 | 3031 | ラクーンHLDGS | 100 | 59,400 | 76,000 | +16,600 |
7月22日 | 8912 | エリアクエスト | 100 | 25,700 | 16,348 | ▲9,352 |
7月16日 | 7624 | NAITO | 700 | 95,900 | 105,000 | +9,100 |
7月16日 | 7624 | NAITO | 800 | 109,600 | 120,470 | +10,870 |
7月12日 | 7624 | NAITO | 200 | 27400 | 30,000 | +2,800 |
7月12日 | 3489 | フェイスネットワーク | 100 | 63600 | 196400 | +132,800 |
7月12日 | 3489 | フェイスネットワーク | 100 | 63600 | 195,100 | +131,500 |
7月4日 | 2428 | ウェルネット | 100 | 69200 | 69,448 | +248 |
7月2日 | 8591 | オリックス | 100 | 181,100 | 358,276 | +177,176 |
6月24日 | 8285 | 三谷産業 | 100 | 36,100 | 36,348 | +348 |
6月24日 | 5984 | 兼房 | 100 | 66,200 | 89,400 | +23,200 |
6月12日 | 5020 | ENEOSホールディングス | 200 | 92200 | 465800 (165,470) | +73,270 |
5月27日 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 | 130,200 | 198,900 (198,570) | +68,370 |
5月13日 | 8848 | レオパレス21 | 100 | 52,800 | 55,400 (55,248) | +2448 |
3月7日 | 4912 | ライオン | 100 | 134,200 | 135,000 (134,670) | +330 |
2月19日 | 8095 | アステナホールディングス | 100 | 47,900 | 48,200 (48,048) | +148 |
2月19日 | 1873 | 日本ハウスHLDGS | 200 | 60,200 | 60640 | +440 |
2月6日 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 | 141,400 | 143,300 (142,970) | +1,570 |
1月23日 | 8925 | アルデプロ | 200 | 64,800 | 65,200 (65048) | +248 |
米国株売却益 +3005.0504[USD]
特定預り
日付 | テッカー | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
9月18日 | NFBK | ノースフィールド・バンコープ | 50 | 463.33 | ||
9月18日 | TFSL | TFSファイナンシャル | 70 | 901.75 | ||
9月18日 | ACCO | エッコー・ブランズ | 20 | 88.81 | ||
9月18日 | UGI | UGI | 10 | 209.72 | ||
9月16日 | VZ | ベライゾン | 24 | 933.06 | ||
9月16日 | AMCR | アムコア | 50 | 452.47 | ||
9月5日 | BKE | バックル | 40 | 1487 | 1694.33 | +207.33 |
9月2日 | DGICA | ドネガル・グループ | 82 | 1112.48 | 1244.28 | +131.8 |
9月2日 | HBI | ヘインズブランズ | 70 | 417.48 | 450.65 | +33.17 |
9月2日 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 25 | 1690.8 | 2549.74 | +858.94 |
8月31日 | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 20 | 582.87 | 746.27 | +163.4 |
8月31日 | KRO | クロノス・ワールドワイド | 50 | 442.67 | 580.6 | +137.93 |
8月29日 | KO | コカ・コーラ | 10 | 413.51 | 716.8 (716.78) | +303.27 |
8月28日 | ABM | ABMインダストリーズ | 10 | 208.72 | 563 (560.20I | +351.48 |
2月10日 | KD | キンドリル・HD | 2 | 0 | 44.00 (43.79) | +43.79 |
1月26日 | IBM | IBM | 12 | 1435.0596 | 2,220 (2,209) | +773.9404 |
一般
日付 | テッカー | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
9月16日 | K | ケラノバ | 10 | ― | ||
9月5日 | KLG | WKケロッグ | 2 | ― | 36.12 | 36.12 |
9月2日 | T | AT&T | 112 | ― | 2254.49 | 2254.49 |
売却益2023年度リスト
売却益 +116,390円
日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
12月13日 | 5268 | 旭コンクリ-ト | 100 | 71,700 | 71,500 (71,348) | -352 |
12月13日 | 5268 | 旭コンクリ-ト | 100 | 71,700 | 71,500 (71,500) | -200 |
9月4日 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 100 | 100,800 | 114,000 (113,670) | +12,870 |
8月28日 | 9812 | テーオーホールディングス | 100 | 85400 | 30400 (30248) | ‐55,152 |
8月25日 | 8205 | ダイドーリミテッド | 100 | 41100 | 30000 (29848) | -11,252 |
6月21日 | 7810 | クロスフォー | 100 | 31300 | 24100 (24,025) | -7,275 |
6月21日 | 7810 | クロスフォー | 100 | 27300 | 24100 (24,023) | ‐3,277 |
6月21日 | 6430 | ダイコク電機 | 100 | 169000 | 350000 (349,476) | +180,476 |
累計 | 598,300 | 715,600 (714138) | +115,838 |
売却益2022年度リスト
売却益 +20,648円
日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
6月22日 | 4334 | ユークス | 100 | 66200 | 87000 (86,848) | +20,648 |
累計 |
売却益2021年度リスト
売却益 +173,629円
日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
10月11日 | 2987 | タスキ | 100 | 183,000 | 193170 | +10,170 |
10月11日 | 2987 | タスキ | 100 | 183,000 | 193385 | +10,385 |
2月4日 | 8897 | タカラレーベン | 400 | 128,800 | 136470 | +7,670 |
2月3日 | 8005 | スクロール | 100 | 37300 | 112170 | +74,870 |
2月2日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 189200 | 241670 | +52,470 |
1月25日 | 8889 | グローセル | 100 | 43300 | 50348 | +7048 |
1月14日 | 7962 | キングジム | 100 | 78700 | 85848 | +7148 |
1月14日 | 8737 | あかつき | 200 | 60800 | 63648 | +2848 |
1月13日 | 8737 | あかつき | 25 | 7600 | 7150 | -450 |
1月13日 | 8737 | あかつき | 75 | 21525 | 22550 | +1025 |
累計 | 567,225 | 719,854 | +152,629 |
売却益2020年度リスト
売却益は、+234,545円
日付 | コード | 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
12月24日 | 7818 | トランザクション | 83,500 | 94,848 | 11,348 |
12月17日 | 7686 | カクヤスグループ | 160,000 | 162,470 | 2470 |
12月17日 | 8742 | 小林洋行 | 24,700 | 26,848 | 2148 |
12月16日 | 4902 | コニカミノルタ | 119,600 | 122,670 | 3,070 |
12月14日 | 9896 | JKホールディングス | 47,600 | 89,348 | 41,748 |
12月14日 | 1789 | ETSホールディングス | 37,000 | 77,348 | 40,347 |
12月14日 | 8291 | 日産東京販売HD | 67,500 | 77,848 | 10,348 |
12月14日 | 8103 | 明和産業 | 44,200 | 46,248 | 2,048 |
11月27日 | 6407 | CKD | 121,000 | 229,670 | +108,570 |
11月11日 | 5185 | フコク | 61,500 | 73,948 | +12,448 |
累計 | 500,600 | 735,145 | +234,545 |
2018年度売却益リスト
売却益は、+528,941でした。
日付 | コード 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
18.10.9 | 2173 博展 | 50,200 | 114,676 | +64,476 |
18.10.9 | 7218 田中精密工業
| 89,200 | 89,350 | +150 |
18.10.3 | 1447 ITbookHD | 56,000 | 56,050 | +50 |
18.10.2 | 7810 クロスフォー | 40,000 | 40,050 | +50 |
18.9.28 | 8848 レオパレス21 | 59,950 | 63,450 | +3,500 |
18.9.27 | 4355 ロングライフHD | 57,200 | 57,850 | +650 |
18.9.25 | 6985 ユーシン 上場廃止 | 62,500 | 76,450 | +13,950 |
18.9.19 | 8018 三共生興 | 35,700 | 47,850 | +12,150 |
18.9.19 | 7445 ライトオン right-on.co.jp 400 Posts 44 Users 25 Pockets ライトオン オンラインショップ|ジーンズセレクトショップ ライトオン ジーンズセレクトショップのライトオンが運営する通販サイト。リーバイス(Levi's)、エドウィン(EDWIN)、ジースター(G-Star RAW)、リー(Lee)、チャンピオン(Champion)など有名ブランドや、ライトオンオリジナルのBACK NUMBERなど、人気ブランドを多数取り揃えています。専門店ならではの品揃えの中からお気に入りのアイテムを見つけてください。 | 100,200 | 101,676 | +1,476 |
18.9.18 | 3543 コメダHD | 166,700 | 221,676 | +54,976 |
18.9.18 | 2196 エスクリ | 57,000 | 77,850 | +20,850 |
18.9.18 | 3197 すかいらーくHD | 493.200 | 494,485 | +1,285 |
18.9.14 | 6785 鈴木 | 50,700 | 80,350 | +29,650 |
18.9.14 | 6292 カワタ | 43,200 | 229,676 | +186,476 |
18.9.14 | 3673 ブロードリーフ(200株) | 67,200 | 133,676 | +66,476 |
18.9.14 | 6082 ライドオンエクスプレスHD | 86,900 | 159,676 | +72,776 |
累計 | 1,515,850 | 2,044,791 | +528,941 |
売却益2017年度リスト
売却益は、+380,076円でした。
コード | 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
6926 | 岡谷電機産業 | 38,200 | 50,300 | +12,100 |
2902 | 太陽化学 | 80,000 | 141,200 | +61,200 |
2928 | RIZAPグループ | 38,900 | 125,800 | +86,900 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 40,500 | 235,676 | +195,176 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 38,700 | 42,450 | +3,750 |
8306 | 三菱UFJファイナンシャルGP | 48,900 | 69,850 | +20,950 |
累計 | 285,200 | 665,276 | +380,076 |