年度別売却損益実績 2017年-2025年


2025年は、2024年に引き続き米国株からの撤退を継続。
7月11日の米国市場で最後の1銘柄を損切りし、撤退を完了しました。
日本市場では、新NISAを利用して特定の損切りを実行しています。
まずは損失のある長期保有したい特定預り銘柄⇒新NISA預かりにする
順番 新NISAでまず買付する⇒特定預りの損切り売却
新NISAの残り枠は。149,250円となつております。
![]()
日本株 (Japanese stocks)
Unit: yen
年度year | 取得コストacquisition cost | 約定金額(手数料抜)Contract amount
(excluding commission) | 損益Profit and loss |
| 2025 | 5,974,699 | 6,384,806 | +410,107 |
| 2024 | 2,016,800 | 2,991,264 | +974,464 |
| 2023 | 598,300 | 714138 | +115,838 |
| 2022 | 66,200 | 86,848 | +20,648 |
| 2021 | 567,225 | 719,854 | +152,629 |
| 2020 | 500,600 | 735,145 | +234,545 |
| 2019 | × | × | × |
| 2018 | 1,515,850 | 2,044,791 | +528,941 |
| 2017 | 285,200 | 665,276 | +380,076 |
| 累計 | 11,524,874 | 14,342,122 | +2,817,248 |
![]()
米国株 (US stocks)
特定預り 受渡し代金(円)
Unit: yen
年度year | 取得コストacquisition cost | 約定金額(手数料抜)Contract amount
(excluding commission) | 損益Profit and loss |
| 2025 | 1,400,828 | 703,333 | -697,488 |
| 2024 | 1,439,519 | 1,545,569 | +106,050 |
売却益2025年度リスト
日本株売却益 410,107円
| 日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 11月14日 | 7635 | 杉田エース | 100 | 122,800 | 174,000 | 51,200 |
| 11月10日 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 300 | 156,000 | 142,170 | ▲13,830 |
| 11月10日 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 300 | 147,000 | 142,200 | ▲4,800 |
| 11月5日 | 6471 | 日本精工 | 100 | 70,299 | 89,300 | 19,001 |
| 11月5日 | 4678 | 秀英予備校 | 100 | 35,800 | 28,548 | ▲7,252 |
| 11月4日 | 7833 | アイフィスジャパン | 100 | 61,000 | 67,600 | 6,600 |
| 10月24日 | 2127 | 日本M&A | 100 | 76,700 | 77,488 | 788 |
| 10月23日 | 9980 | MRKホールディングス | 700 | 119,700 | 64,266 | ▲55,434 |
| 10月23日 | 9980 | MRKホールディングス | 100 | 36,900 | 9,182 | ▲27,718 |
| 10月22日 | 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 76,000 | 27,200 | ▲48,800 |
| 10月22日 | 7885 | タカノ | 100 | 88,900 | 75,700 | ▲13,200 |
| 10月22日 | 8996 | ハウスフリーダム | 100 | 68,900 | 95,135 | 26,235 |
| 10月22日 | 8996 | ハウスフリーダム | 100 | 56,900 | 95,135 | 38,235 |
| 10月21日 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 100 | 43,500 | 45,823 | 2,323 |
| 10月21日 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 100 | 43,500 | 45,648 | 2,148 |
| 10月20日 | 2914 | 日本たばこ産業 | 200 | 574,400 | 1,004,905 | 430,505 |
| 10月17日 | 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 108,000 | 87,900 | ▲20,100 |
| 10月16日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 33,700 | 44,600 | 10,900 |
| 10月15日 | 8065 | 佐藤商事 | 100 | 117,100 | 220,970 | 103,870 |
| 10月10日 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 54,400 | 33,748 | ▲20,652 |
| 10月9日 | 7277 | TBK | 100 | 51,800 | 33,048 | ▲18,752 |
| 10月6日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 139,600 | 115,120 | ▲24,480 |
| 10月1日 | 4929 | アジュバンホールディングス | 100 | 87,400 | 77,400 | ▲10,000 |
| 9月25日 | 3297 | 東武住販 | 100 | 123,400 | 113,470 | ▲9,930 |
| 9月18日 | 339A | プログレス | 100 | 195,000 | 134,670 | ▲60,330 |
| 9月16日 | マンダム | マンダム | 100 | 123,400 | 205,170 | 81,770 |
| 9月11日 | 9432 | NTT | 400 | 64,800 | 64,840 | 40 |
| 8月21日 | 5070 | ドラフト | 100 | 54,000 | 74,600 | 20,600 |
| 7月18日 | 2904 | 一正蒲鉾 | 100 | 92,200 | 74,400 | ▲17,800 |
| 7月10日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 300 | 399,600 | 318,000 | ▲81,600 |
| 7月7日 | 7883 | サンメッセ | 100 | 43,100 | 34,548 | ▲8,552 |
| 7月2日 | 8897 | MIRARTHHDGS | 200 | 87,800 | 75,248 | ▲12,552 |
| 6月30日 | 1449 | FUJIジャパン | 200 | 99,600 | 49,448 | ▲50,152 |
| 6月30日 | 5659 | 日本精線 | 200 | 246,000 | 216,000 | ▲30,000 |
| 6月26日 | 4714 | リソー教育 | 100 | 35,800 | 22,148 | ▲13,652 |
| 6月26日 | 2678 | アスクル | 100 | 192,500 | 148,100 | ▲44,400 |
| 6月25日 | 6089 | ウィルグループ | 100 | 99,800 | 91,048 | ▲8,752 |
| 6月24日 | 4927 | ポーラ・オルビスHDGS | 100 | 143,000 | 132,200 | ▲10,800 |
| 6月13日 | 8905 | イオンモール | 100 | 173,40 | 184,670 | 111,270 |
| 5月9日 | 7819 | 粧美堂 | 300 | 171,000 | 172,500 | 1,500 |
| 5月8日 | 8739 | スパークス・グループ | 100 | 123,500 | 150,000 | 26,500 |
| 5月2日 | 6029 | アトラグループ | 100 | 18,500 | 18,700 | 200 |
| 4月22日 | 1821 | 三井住友建設 | 200 | 85,000 | 97,800 | 12,800 |
| 4月21日 | 3861 | 王子ホールディングス | 100 | 55,700 | 65,408 | 10,708 |
| 3月21日 | 5016 | JX金属 | 200 | 164,000 | 183,670 | 19,670 |
| 3月14日 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 200 | 52,200 | 57,048 | 4,848 |
| 3月13日 | 9310 | 日本トランスシティ | 100 | 86,300 | 89,300 | 3,000 |
| 3月13日 | 9251 | AB&COMPANY | 100 | 88,900 | 90,500 | 1,600 |
| 2月13日 | 7814 | 日本創発グループ | 100 | 31,500 | 47,848 | 16,314 |
| 2月10日 | 9380 | 東海運 | 100 | 27,400 | 34,048 | 6,648 |
| 2月10日 | 165A | SBIレオスひふみ | 100 | 16,200 | 22,500 | 6,300 |
| 2月10日 | 165A | SBIレオスひふみ | 100 | 16,200 | 22,848 | 6,648 |
| 2月10日 | 9023 | 東京地下鉄 | 100 | 120,000 | 177,920 | 57,920 |
| 2月4日 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 100 | 206,200 | 275,200 | 69,000 |
米国株売却益 -697,488[円]
特定預り
| 日付 | テッカー | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 7月11日 | BGS | B&Gフーズ | 110 | 230,566 | 69,351 | -161,215 |
| 7月9日 | LEG | レゲットアンドプラット | 130 | 413,596 | 185,001 | -228,595 |
| 7月3日 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 127 | 405,008 | 207,905 | -197,103 |
| 7月3日 | INTC | インテル | 75 | 351,651 | 241,076 | -110,575 |
一般
| 日付 | テッカー | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
売却益2024年度リスト
日本株売却益 +974,464円
| 日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 10月4日 | 8410 | セブン銀行 | 500 | 137,000 | 149,000 | 15,300 |
| 10月4日 | 2317 | システナ | 200 | 56,000 | 76,600 | 20,600 |
| 10月3日 | 3299 | ムゲンエステート | 100 | 70,800 | 171,570 | 100,770 |
| 9月19日 | 3031 | ラクーンHLDGS | 100 | 59,400 | 76,000 | +16,600 |
| 9月18日 | 2471 | エスプール | 200 | 62,000 | 71,400 | +9,400 |
| 9月18日 | 3031 | ラクーンHLDGS | 100 | 59,400 | 76,000 | +16,600 |
| 7月22日 | 8912 | エリアクエスト | 100 | 25,700 | 16,348 | ▲9,352 |
| 7月16日 | 7624 | NAITO | 700 | 95,900 | 105,000 | +9,100 |
| 7月16日 | 7624 | NAITO | 800 | 109,600 | 120,470 | +10,870 |
| 7月12日 | 7624 | NAITO | 200 | 27400 | 30,000 | +2,800 |
| 7月12日 | 3489 | フェイスネットワーク | 100 | 63600 | 196400 | +132,800 |
| 7月12日 | 3489 | フェイスネットワーク | 100 | 63600 | 195,100 | +131,500 |
| 7月4日 | 2428 | ウェルネット | 100 | 69200 | 69,448 | +248 |
| 7月2日 | 8591 | オリックス | 100 | 181,100 | 358,276 | +177,176 |
| 6月24日 | 8285 | 三谷産業 | 100 | 36,100 | 36,348 | +348 |
| 6月24日 | 5984 | 兼房 | 100 | 66,200 | 89,400 | +23,200 |
| 6月12日 | 5020 | ENEOSホールディングス | 200 | 92200 | 465800 (165,470) | +73,270 |
| 5月27日 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 | 130,200 | 198,900 (198,570) | +68,370 |
| 5月13日 | 8848 | レオパレス21 | 100 | 52,800 | 55,400 (55,248) | +2448 |
| 3月7日 | 4912 | ライオン | 100 | 134,200 | 135,000 (134,670) | +330 |
| 2月19日 | 8095 | アステナホールディングス | 100 | 47,900 | 48,200 (48,048) | +148 |
| 2月19日 | 1873 | 日本ハウスHLDGS | 200 | 60,200 | 60640 | +440 |
| 2月6日 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 | 141,400 | 143,300 (142,970) | +1,570 |
| 1月23日 | 8925 | アルデプロ | 200 | 64,800 | 65,200 (65048) | +248 |
米国株売却益 +3005.0504[USD]
特定預り
| 日付 | テッカー | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 9月18日 | NFBK | ノースフィールド・バンコープ | 50 | 463.33 | ||
| 9月18日 | TFSL | TFSファイナンシャル | 70 | 901.75 | ||
| 9月18日 | ACCO | エッコー・ブランズ | 20 | 88.81 | ||
| 9月18日 | UGI | UGI | 10 | 209.72 | ||
| 9月16日 | VZ | ベライゾン | 24 | 933.06 | ||
| 9月16日 | AMCR | アムコア | 50 | 452.47 | ||
| 9月5日 | BKE | バックル | 40 | 1487 | 1694.33 | +207.33 |
| 9月2日 | DGICA | ドネガル・グループ | 82 | 1112.48 | 1244.28 | +131.8 |
| 9月2日 | HBI | ヘインズブランズ | 70 | 417.48 | 450.65 | +33.17 |
| 9月2日 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 25 | 1690.8 | 2549.74 | +858.94 |
| 8月31日 | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 20 | 582.87 | 746.27 | +163.4 |
| 8月31日 | KRO | クロノス・ワールドワイド | 50 | 442.67 | 580.6 | +137.93 |
| 8月29日 | KO | コカ・コーラ | 10 | 413.51 | 716.8 (716.78) | +303.27 |
| 8月28日 | ABM | ABMインダストリーズ | 10 | 208.72 | 563 (560.20I | +351.48 |
| 2月10日 | KD | キンドリル・HD | 2 | 0 | 44.00 (43.79) | +43.79 |
| 1月26日 | IBM | IBM | 12 | 1435.0596 | 2,220 (2,209) | +773.9404 |
一般
| 日付 | テッカー | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 9月16日 | K | ケラノバ | 10 | ― | ||
| 9月5日 | KLG | WKケロッグ | 2 | ― | 36.12 | 36.12 |
| 9月2日 | T | AT&T | 112 | ― | 2254.49 | 2254.49 |
売却益2023年度リスト
売却益 +116,390円
| 日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 12月13日 | 5268 | 旭コンクリ-ト | 100 | 71,700 | 71,500 (71,348) | -352 |
| 12月13日 | 5268 | 旭コンクリ-ト | 100 | 71,700 | 71,500 (71,500) | -200 |
| 9月4日 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 100 | 100,800 | 114,000 (113,670) | +12,870 |
| 8月28日 | 9812 | テーオーホールディングス | 100 | 85400 | 30400 (30248) | ‐55,152 |
| 8月25日 | 8205 | ダイドーリミテッド | 100 | 41100 | 30000 (29848) | -11,252 |
| 6月21日 | 7810 | クロスフォー | 100 | 31300 | 24100 (24,025) | -7,275 |
| 6月21日 | 7810 | クロスフォー | 100 | 27300 | 24100 (24,023) | ‐3,277 |
| 6月21日 | 6430 | ダイコク電機 | 100 | 169000 | 350000 (349,476) | +180,476 |
| 累計 | 598,300 | 715,600 (714138) | +115,838 |
売却益2022年度リスト
売却益 +20,648円
| 日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 6月22日 | 4334 | ユークス | 100 | 66200 | 87000 (86,848) | +20,648 |
| 累計 |
売却益2021年度リスト
売却益 +173,629円
| 日付 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 10月11日 | 2987 | タスキ | 100 | 183,000 | 193170 | +10,170 |
| 10月11日 | 2987 | タスキ | 100 | 183,000 | 193385 | +10,385 |
| 2月4日 | 8897 | タカラレーベン | 400 | 128,800 | 136470 | +7,670 |
| 2月3日 | 8005 | スクロール | 100 | 37300 | 112170 | +74,870 |
| 2月2日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 189200 | 241670 | +52,470 |
| 1月25日 | 8889 | グローセル | 100 | 43300 | 50348 | +7048 |
| 1月14日 | 7962 | キングジム | 100 | 78700 | 85848 | +7148 |
| 1月14日 | 8737 | あかつき | 200 | 60800 | 63648 | +2848 |
| 1月13日 | 8737 | あかつき | 25 | 7600 | 7150 | -450 |
| 1月13日 | 8737 | あかつき | 75 | 21525 | 22550 | +1025 |
| 累計 | 567,225 | 719,854 | +152,629 |
売却益2020年度リスト
売却益は、+234,545円
| 日付 | コード | 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 12月24日 | 7818 | トランザクション | 83,500 | 94,848 | 11,348 |
| 12月17日 | 7686 | カクヤスグループ | 160,000 | 162,470 | 2470 |
| 12月17日 | 8742 | 小林洋行 | 24,700 | 26,848 | 2148 |
| 12月16日 | 4902 | コニカミノルタ | 119,600 | 122,670 | 3,070 |
| 12月14日 | 9896 | JKホールディングス | 47,600 | 89,348 | 41,748 |
| 12月14日 | 1789 | ETSホールディングス | 37,000 | 77,348 | 40,347 |
| 12月14日 | 8291 | 日産東京販売HD | 67,500 | 77,848 | 10,348 |
| 12月14日 | 8103 | 明和産業 | 44,200 | 46,248 | 2,048 |
| 11月27日 | 6407 | CKD | 121,000 | 229,670 | +108,570 |
| 11月11日 | 5185 | フコク | 61,500 | 73,948 | +12,448 |
| 累計 | 500,600 | 735,145 | +234,545 |
2018年度売却益リスト
売却益は、+528,941でした。
| 日付 | コード 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 18.10.9 | 2173 博展 | 50,200 | 114,676 | +64,476 |
| 18.10.9 | 7218 田中精密工業
| 89,200 | 89,350 | +150 |
| 18.10.3 | 1447 ITbookHD | 56,000 | 56,050 | +50 |
| 18.10.2 | 7810 クロスフォー | 40,000 | 40,050 | +50 |
| 18.9.28 | 8848 レオパレス21 | 59,950 | 63,450 | +3,500 |
| 18.9.27 | 4355 ロングライフHD | 57,200 | 57,850 | +650 |
| 18.9.25 | 6985 ユーシン 上場廃止 | 62,500 | 76,450 | +13,950 |
| 18.9.19 | 8018 三共生興 | 35,700 | 47,850 | +12,150 |
| 18.9.19 | 7445 ライトオン right-on.co.jp 400 Posts 44 Users 25 Pockets ![]() ライトオン オンラインショップ|ジーンズセレクトショップ ライトオン ジーンズセレクトショップのライトオンが運営する通販サイト。リーバイス(Levi's)、エドウィン(EDWIN)、ジースター(G-Star RAW)、リー(Lee)、チャンピオン(Champion)など有名ブランドや、ライトオンオリジナルのBACK NUMBERなど、人気ブランドを多数取り揃えています。専門店ならではの品揃えの中からお気に入りのアイテムを見つけてください。 | 100,200 | 101,676 | +1,476 |
| 18.9.18 | 3543 コメダHD | 166,700 | 221,676 | +54,976 |
| 18.9.18 | 2196 エスクリ | 57,000 | 77,850 | +20,850 |
| 18.9.18 | 3197 すかいらーくHD | 493.200 | 494,485 | +1,285 |
| 18.9.14 | 6785 鈴木 | 50,700 | 80,350 | +29,650 |
| 18.9.14 | 6292 カワタ | 43,200 | 229,676 | +186,476 |
| 18.9.14 | 3673 ブロードリーフ(200株) | 67,200 | 133,676 | +66,476 |
| 18.9.14 | 6082 ライドオンエクスプレスHD | 86,900 | 159,676 | +72,776 |
| 累計 | 1,515,850 | 2,044,791 | +528,941 |
売却益2017年度リスト
売却益は、+380,076円でした。
| コード | 銘柄 | 取得コスト | 約定金額 | 損益 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 38,200 | 50,300 | +12,100 |
| 2902 | 太陽化学 | 80,000 | 141,200 | +61,200 |
| 2928 | RIZAPグループ | 38,900 | 125,800 | +86,900 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 40,500 | 235,676 | +195,176 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 38,700 | 42,450 | +3,750 |
| 8306 | 三菱UFJファイナンシャルGP | 48,900 | 69,850 | +20,950 |
| 累計 | 285,200 | 665,276 | +380,076 |









