iDeCo(2020実績)① スイッチング前の実績
野村の新プランiDeCoで2019年6月より移行した実績です
私のiDeCo(個人型確定拠出年金)の運用会社は、野村證券です。どこで運用するかは、取り扱い運営会社で手数料と取扱商品が違いますので個人の判断となります。株式同様、以前に会社勤務していた時に企業型拠出年金が野村證券が窓口でしたのでiDeCoも野村證券を利用しています。野村の場合少しわかりづらいことがありました。iDeCoの新プランと旧プランが実在していました。株式等の取引きも野村ネット&コール、ほっとダイレクトの二種類あること。ただネット証券会社に対抗するため、野村証券のネット売買の手数料が下がってきています。
2020年2月12日現在、iDeCo資産の評価損益状況です。
現在、評価損益は、ついに2019年10月30日から100万円超え継続中。
2020年度の評価損益最高は、+1,376,772円 (1月21日)
2019年度の評価損益最高は、+1,263,781円 (12月30日) でした。
2020年度の評価損益最低は、+1,198,555円 (1月9日)
2019年度の評価損益最低は、+666,897円 (8月27日) でした。
評価損益は、順調に見えますが、内訳を見ると足を引っ張っている商品があります。
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合)でした。
ここにメスを入れなければなりません。
スイッチングをして、商品別配分変更を行いました。
スイッチングとは、確定拠出年金における運用指図の方法のひとつで、それまでに積立てた運用商品の全部又は一部を売却して、他の商品を購入することを言います。法令では、原則3ヶ月に一度以上の機会を提供することになっています。
商品別配分変更とは、運用指図の方法のひとつで、月々新たに拠出する掛金を配分する運用商品の配分割合を変更することをいいます。
今回は、野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合)を売却して、新たな商品を設定して、とりあえず、今までの野村DC国内債券インデックスファンドに掛けていた月々拠出の8%を配分し、様子を見たいと思います。
時価評価額 | 4,810,748円 |
掛金累計額 | 3,472,604円 |
評価損益 | +1,338,144円 |
運用利回り(拠出開始以来) | 7.00% |
スィッチング前の内訳
移行手続きで資産構成比がいびつなものとなりました。旧プランから新プランに移行する時、新旧同じプランの項目は、そのまま移行されましたが、同じプランがなかった場合、一度解約となり、新しく申し込んだ資産構成比で振り分けられるということでいびつな構成比となります。旧プランでは、4つの商品に絞っていましたが、今回は、5つの商品を選択しました。新プランに変更後、なぜだか評価損益が良好です。プラン通りの評価損益の状況だと思います。
資産構成比 | 商品名 | 時価評価額 | 評価損益 |
64% | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 3,146,497円 | +854,498円 (+37.2%) |
13% | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 649,294円 | +136,396円 (+26.5%) |
11% | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 501,888円 | +64,924円 (+14.8%) |
6% | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 267,277円 | +21,807円 (+8.8%) |
5% | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合) | 245,858円 | +388円 (+0.1%) |
その他 |
スィッチング前の新プランでの投資配分金額及び構成比 投資金額は月3万円に増額しました。
配分割合 | 商品名 | 配分金額 |
45% | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | 13,500円 |
14% | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 4,200円 |
25% | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 7,500円 |
8% | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 2,400円 |
8% | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 2,400円 |
iDeCoで選べる商品は2種類で投資信託と定期預金(元本確保型) です。
投資信託 運用成果によって資産が増えたり、減ったりする商品。
➡値動きしても中長期的に収益の確保を目指す場合に向いている。
定期預金(元本確保型) 積み立てた掛金等に所定の利息がつく商品。
➡資産を積極的に増やすことよりも「貯める」ことを重視する場合に向いている。
投資信託とは
多くの人から集めたお金をひとまとめにし、運用の専門家が株式や債券などの資産に分散投資をする商品です。
➡株式や債券は価格が変動するため、元本の保証はありません。
野村の商品ラインアップ
以下の投資信託と預貯金から選択します。
基準日:2020年1月24日
投資信託
商品 番号 | 商品名 [JIS&T登録略称名] | 基準価額 前日比 | 期間収益率(前月末基準) | ||
---|---|---|---|---|---|
最近6ヶ月 | 最近1年 | ||||
001 | バランス型 アクティブ | 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)[野村DC運用戦略Fマイルド] | 11,021円 +3円 | 2.22% | 5.56% |
002 | バランス型 アクティブ | 野村DC運用戦略ファンド[野村DC運用戦略ファンド] | 11,534円 +8円 | 2.94% | 6.48% |
021 | バランス型 パッシブ | マイターゲット2030(確定拠出年金向け)[マイターゲット2030野村DC] | 11,287円 +81円 | 4.02% | 7.50% |
022 | バランス型 パッシブ | マイターゲット2035(確定拠出年金向け)[マイターゲット2035野村DC] | 10,795円 +96円 | 4.84% | 8.67% |
023 | バランス型 パッシブ | マイターゲット2040(確定拠出年金向け)[マイターゲット2040野村DC] | 11,514円 +113円 | 5.26% | 9.17% |
024 | バランス型 パッシブ | マイターゲット2045(確定拠出年金向け)[マイターゲット2045野村DC] | 10,866円 +115円 | 5.67% | 9.66% |
003 | バランス型 パッシブ | マイターゲット2050(確定拠出年金向け)[マイターゲット2050野村DC] | 12,180円 +139円 | 6.08% | 10.14% |
025 | バランス型 パッシブ | マイターゲット2055(確定拠出年金向け)[マイターゲット2055野村DC] | 10,926円 +132円 | 6.40% | 10.53% |
026 | バランス型 パッシブ | マイターゲット2060(確定拠出年金向け)[マイターゲット2060野村DC] | 10,925円 +132円 | 6.40% | 10.53% |
004 | バランス型 パッシブ | マイバランスDC30[マイバランスDC30・野村] | 14,231円 +67円 | 3.08% | 6.02% |
005 | バランス型 パッシブ | マイバランスDC50[マイバランスDC50・野村] | 15,096円 +124円 | 4.78% | 8.57% |
006 | バランス型 パッシブ | マイバランスDC70[マイバランスDC70・野村] | 15,430円 +187円 | 6.59% | 10.80% |
007 | 国内株式 アクティブ | リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)[リサーチアクティブO野村DC] | 20,364円 +433円 | 10.72% | 14.62% |
027 | 国内株式 アクティブ | ひふみ年金[ひふみ年金(野村DC)] | 15,072円 +184円 | 5.49% | 12.29% |
008 | 国内株式 パッシブ | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX[野村DC国内株式インデックスF] | 13,878円 +280円 | 8.80% | 10.01% |
009 | 国内株式 パッシブ | 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)[野村日経225インデF野村DC] | 26,372円 +614円 | 8.77% | 13.81% |
010 | 国内債券 パッシブ | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合[野村DC国内債券インデックスF] | 12,501円 -13円 | -0.41% | 1.45% |
011 | 外国株式 アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)[キャピタル世界株式F野村DC] | 16,209円 +62円 | 9.18% | 21.86% |
012 | 外国株式 アクティブ | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)[フィデリティGO・B野村DC] | 25,632円 +332円 | 9.54% | 22.26% |
013 | 外国株式 パッシブ | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI[野村DC外国株式インデックスF] | 18,935円 +241円 | 9.02% | 21.10% |
014 | 新興国株式 パッシブ | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)[野村新興国株式インデックスF] | 13,197円 +115円 | 3.34% | 4.95% |
020 | 外国債券 アクティブ | 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)[野村PIMCO世界インカム戦略] | 10,365円 +7円 | 1.10% | 4.47% |
015 | 外国債券 パッシブ | 野村DC外国債券インデックスファンド[野村DC外国債券インデックスF] | 13,380円 -10円 | 3.43% | 6.76% |
016 | 新興国債券 パッシブ | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)[野村新興国債券インデックスF] | 19,154円 +92円 | 3.08% | 11.50% |
017 | 国内REIT アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)[野村J-REIT・F野村DC] | 39,320円 -53円 | 13.14% | 26.42% |
018 | 海外REIT パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)[野村世界REITインデックスF] | 23,152円 +66円 | 7.57% | 13.99% |
預貯金
商品 番号 | 商品名 [JIS&T登録略称名] | 適用金利 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
019 | 元本確保型 | セブン銀行確定拠出年金専用定期預金5年[セブン銀行DC定期5年] | 0.02% |