投資したい高配当株銘柄リスト (米国株) 2021年
2021年1月10日に作成しました。参考程度に見てください。このリストを楽天証券のお気に入り類銘柄に入れています。
ティッカー | 銘柄 | 業種 | 配落 | 配利 |
GD | ゼネラル・ダイナミックス | 航空宇宙&防衛 | 1・4・7・10 | 2.90 |
SYY | シスコ | 食品小売&流通 | 4・7・10・1 | 2.38 |
JPM | JPモルガン・チェース | 銀行 | 7・10・1・4 | 2.64 |
CB | チャブ | 保険&ブローカー | 9・12・3・6 | 2.00 |
CVS | CVSヘルス | 医療施設&サービス | 10・1・4・7 | 2.70 |
K | ケロッグ | 食品加工 | 3・5・8・11 | 3.74 |
ED | コンソリテーテッド・エジソン | 公益事業・電力 | 3・5・8・11 | 4.37 |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 食品加工 | 1・4・7・10 | 3.52 |
IBM | IBM | ITサービス&コンサルティング | 3・5・8・11 | 5.05 |
AIG | AIG | 保険 | 3・6・9・12 | 3.13 |
BEPC | ブルックフィールド・リニューアブル | 公益事業 電力 | 3・6・9・12 | 1.88 |
BIPC | ブルックフィールド・インフラストラクチャー | 公益事業 天然ガス | 3・5・8・11 | 2.98 |
CWEN | クリアウェイ・エナジー | 独立系家電事業者 | 3・5・8・11 | 3.48 |
GPC | ジェニュイン・パーツ | 自動車、トラック&オートバイ部品 | 3・6・9・12 | 3.04 |
HAS | ハスプロ | 玩具&児童用製品 | 2・5・8・11 | 2.86 |
HP | ヘルメリッチ・アンド・ペイン | 石油&ガス掘削 | 2・5・8・11 | 3.86 |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 医薬品 | 2・5・8・11 | 2.51 |
MET | メットライフ | 保険 | 2・5・8・11 | 3.71 |
UL | ユニリーバ | パーソナル用品 | 1・4・7・10 | 3.84 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 医薬品の小売 | 2・5・8・11 | 4.13 |
KO | コカコーラ | 飲料メーカー | 2・5・8・11 | 3.28 |
DUK | デューク・エナジー | 電力会社 | 2・5・8・11 | 4.29 |
T | AT&T | 電気通信等 | 1・4・7・10 | 7.07 |
KMB | キンバリー・クラーク | 日用品メーカー | 3・6・9・12 | 3.25 |
MO | アルトリアグループ | たばこ産業 | 12・3・6・9 | 8.23 |
PEP | ペプシコ | 食品会社 | 6・9・12・3 | 2.87 |
LEG | レゲットアンドプラット | 住宅用品 | 12・3・6・9 | 3.55 |
AVGO | ブロードコム | 半導体 | 12・3・6・9 | 3.24 |
UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 宅配会社 | 2・5・8・11 | 2.54 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ | 製薬 | 12・3・6・9 | 3.14 |
GILD | ギリアド・サイエンシズ | バイオ | 12・3・6・9 | 4.35 |
BEN | フランクリン・リソーシズ | 資産運用持株会社 | 12・3・6・9 | 4.39 |
CAH | カーディナル・ヘルス | 医薬品 | 12・3・6・9 | 3.45 |
DOW | ダウ・インク | 汎用化学品 | 2・5・8・11 | 4.78 |
EMR | エマーソン・エレクトリック | 電機部品&装置 | 2・5・8・11 | 2.46 |
PM | フィリップモリスインターナショナル | たばこ産業 | 12・3・6・9 | 5.78 |
MMM | スリーエム | 産業コングロマリット | 2・5・8・11 | 3.46 |
CAT | キャタピラー | 建設機械 | 1・4・7・10 | 2.12 |
ABBV | アッヴィ | 医薬品 | 1・4・7・10 | 4.87 |
CLX | クロロックス・カンパニー | 家庭用品 | 1・4・7・10 | 2.26 |
CSCO | シスコシステムズ | ネットワーク機器 | 1・4・7・10 | 3.20 |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・フィナンシャル | 資産運用 | 1・4・7・10 | 5.08 |
CVX | シェブロン | 石油・天然ガス | 2・5・8・11 | 5.71 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 通信会社 | 1・4・7・10 | 4.28 |
ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 保険査定 | 1・4・7・10 | 4.38 |
AMGN | アムジュン | 医薬品 | 2・5・8・11 | 3.00 |
C | シティグループ | 商業銀行 | 1・4・7・10 | 3.09 |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 医薬品 | 8・11・2・5 | 2.51 |
INTC | インテル | 半導体 | 5・8・11・2 | 2.52 |
XOM |
エクソンモービル | 石油 & ガス精製 | 5・8・11・2 | 7.74 |
PFE | ファイザー | 医薬品 | 5・8・11・2 | 4.20 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | トイレタリー用品 | 1・4・7・10 | 2.27 |
MRK | メルク | 医薬品 | 12・3・6・9 | 3.09 |
KHC | クラフト・ハインツ | 食品加工 | 5・8・11・2 | 4.74 |
WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 石油 & ガス運輸 | 12・3・6・9 | 7.42 |
SLB | シュルンベルジェ | 石油関連 | 5・8・11・2 | 2.00 |
PPL | パシフィック・パワー・アンド・ライ… | 公益事業 – マルチライン | 12・3・6・9 | 5.98 |